ポケモンの日本語名とその英語名をリスト化したものです。
| あ行 | か行 | さ行 |
| た行 | な行 | は行 |
| ま行 | や行 | ら・わ行 |
| 日本語名 | 英語名 | 番号 | 世代 |
|---|---|---|---|
| アーケオス | Archeops | 567 | 第五世代 |
| アーケン | Archen | 566 | 第五世代 |
| アーゴヨン | Naganadel | 804 | 第七世代 |
| アーボ | Ekans | 023 | 第一世代 |
| アーボック | Arbok | 024 | 第一世代 |
| アーマーガア | Corviknight | 823 | 第八世代 |
| アーマルド | Armaldo | 348 | 第三世代 |
| アイアント | Durant | 632 | 第五世代 |
| アオガラス | Corvisquire | 822 | 第八世代 |
| アギルダー | Accelgor | 617 | 第五世代 |
| アクジキング | Guzzlord | 799 | 第七世代 |
| アグノム | Azelf | 482 | 第四世代 |
| アゲハント | Beautifly | 267 | 第三世代 |
| アゴジムシ | Grubbin | 736 | 第七世代 |
| アサナン | Meditite | 307 | 第三世代 |
| アシマリ | Popplio | 728 | 第七世代 |
| アシレーヌ | Primarina | 730 | 第七世代 |
| アズマオウ | Seaking | 119 | 第一世代 |
| アチャモ | Torchic | 255 | 第三世代 |
| アップリュー | Flapple | 841 | 第八世代 |
| アノプス | Anorith | 347 | 第三世代 |
| アバゴーラ | Carracosta | 565 | 第五世代 |
| アブソル | Absol | 359 | 第三世代 |
| アブリー | Cutiefly | 742 | 第七世代 |
| アブリボン | Ribombee | 743 | 第七世代 |
| アマージョ | Tsareena | 763 | 第七世代 |
| アマカジ | Bounsweet | 761 | 第七世代 |
| アママイコ | Steenee | 762 | 第七世代 |
| アマルス | Amaura | 698 | 第六世代 |
| アマルルガ | Aurorus | 699 | 第六世代 |
| アメタマ | Surskit | 283 | 第三世代 |
| アメモース | Masquerain | 284 | 第三世代 |
| アヤシシ | Wyrdeer | – | 第八世代 |
| アリアドス | Ariados | 168 | 第二世代 |
| アリゲイツ | Croconaw | 159 | 第二世代 |
| アルセウス | Arceus | 493 | 第四世代 |
| アンノーン | Unown | 201 | 第二世代 |
| イーブイ | Eevee | 133 | 第一世代 |
| イエッサン | Indeedee | 876 | 第八世代 |
| イオルブ | Orbeetle | 826 | 第八世代 |
| イシズマイ | Dwebble | 557 | 第五世代 |
| イシツブテ | Geodude | 074 | 第一世代 |
| イシヘンジン | Stonjourner | 874 | 第八世代 |
| イダイトウ | Basculegion | – | 第八世代 |
| イトマル | Spinarak | 167 | 第二世代 |
| イノムー | Piloswine | 221 | 第二世代 |
| イベルタル | Yveltal | 717 | 第六世代 |
| イルミーゼ | Illumise | 314 | 第三世代 |
| イワーク | Onix | 095 | 第一世代 |
| イワパレス | Crustle | 558 | 第五世代 |
| イワンコ | Rockruff | 744 | 第七世代 |
| インテレオン | Inteleon | 818 | 第八世代 |
| ウインディ | Arcanine | 059 | 第一世代 |
| ウーラオス | Urshifu | 892 | 第八世代 |
| ウールー | Wooloo | 831 | 第八世代 |
| ウォーグル | Braviary | 628 | 第五世代 |
| ウオチルドン | Arctovish | 883 | 第八世代 |
| ウオノラゴン | Dracovish | 882 | 第八世代 |
| ウソッキー | Sudowoodo | 185 | 第二世代 |
| ウソハチ | Bonsly | 438 | 第四世代 |
| ウッウ | Cramorant | 845 | 第八世代 |
| ウツドン | Weepinbell | 070 | 第一世代 |
| ウツボット | Victreebel | 071 | 第一世代 |
| ウツロイド | Nihilego | 793 | 第七世代 |
| ウデッポウ | Clauncher | 692 | 第六世代 |
| ウパー | Wooper | 194 | 第二世代 |
| ウリムー | Swinub | 220 | 第二世代 |
| ウルガモス | Volcarona | 637 | 第五世代 |
| エアームド | Skarmory | 227 | 第二世代 |
| エイパム | Aipom | 190 | 第二世代 |
| エースバーン | Cinderace | 815 | 第八世代 |
| エーフィ | Espeon | 196 | 第二世代 |
| エテボース | Ambipom | 424 | 第四世代 |
| エネコ | Skitty | 300 | 第三世代 |
| エネコロロ | Delcatty | 301 | 第三世代 |
| エビワラー | Hitmonchan | 107 | 第一世代 |
| エムリット | Mesprit | 481 | 第四世代 |
| エモンガ | Emolga | 587 | 第五世代 |
| エリキテル | Helioptile | 694 | 第六世代 |
| エルフーン | Whimsicott | 547 | 第五世代 |
| エルレイド | Gallade | 475 | 第四世代 |
| エレキッド | Elekid | 239 | 第二世代 |
| エレキブル | Electivire | 466 | 第四世代 |
| エレザード | Heliolisk | 695 | 第六世代 |
| エレズン | Toxel | 848 | 第八世代 |
| エレブー | Electabuzz | 125 | 第一世代 |
| エンテイ | Entei | 244 | 第二世代 |
| エンニュート | Salazzle | 758 | 第七世代 |
| エンブオー | Emboar | 500 | 第五世代 |
| エンペルト | Empoleon | 395 | 第四世代 |
| オオスバメ | Swellow | 277 | 第三世代 |
| オオタチ | Furret | 162 | 第二世代 |
| オーダイル | Feraligatr | 160 | 第二世代 |
| オーベム | Beheeyem | 606 | 第五世代 |
| オーロット | Trevenant | 709 | 第六世代 |
| オーロンゲ | Grimmsnarl | 861 | 第八世代 |
| オクタン | Octillery | 224 | 第二世代 |
| オコリザル | Primeape | 057 | 第一世代 |
| オシャマリ | Brionne | 729 | 第七世代 |
| オタチ | Sentret | 161 | 第二世代 |
| オタマロ | Tympole | 535 | 第五世代 |
| オトスパス | Grapploct | 853 | 第八世代 |
| オドシシ | Stantler | 234 | 第二世代 |
| オドリドリ | Oricorio | 741 | 第七世代 |
| オニゴーリ | Glalie | 362 | 第三世代 |
| オニシズクモ | Araquanid | 752 | 第七世代 |
| オニスズメ | Spearow | 021 | 第一世代 |
| オニドリル | Fearow | 022 | 第一世代 |
| オノノクス | Haxorus | 612 | 第五世代 |
| オノンド | Fraxure | 611 | 第五世代 |
| オムスター | Omastar | 139 | 第一世代 |
| オムナイト | Omanyte | 138 | 第一世代 |
| オンバット | Noibat | 714 | 第六世代 |
| オンバーン | Noivern | 715 | 第六世代 |
