ポケモンの日本語名とその英語名をリスト化したものです。
| あ行 | か行 | さ行 |
| た行 | な行 | は行 |
| ま行 | や行 | ら・わ行 |
| 日本語名 | 英語名 | 番号 | 世代 |
|---|---|---|---|
| ハーデリア | Herdier | 507 | 第五世代 |
| ハガネール | Steelix | 208 | 第二世代 |
| ハギギシリ | Bruxish | 779 | 第七世代 |
| ハクリュー | Dragonair | 148 | 第一世代 |
| ハスブレロ | Lombre | 271 | 第三世代 |
| ハスボー | Lotad | 270 | 第三世代 |
| ハッサム | Scizor | 212 | 第二世代 |
| ハトーボー | Tranquill | 520 | 第五世代 |
| ハネッコ | Hoppip | 187 | 第二世代 |
| ハハコモリ | Leavanny | 542 | 第五世代 |
| ハピナス | Blissey | 242 | 第二世代 |
| ハブネーク | Seviper | 336 | 第三世代 |
| ハヤシガメ | Grotle | 388 | 第四世代 |
| ハリーセン | Qwilfish | 211 | 第二世代 |
| ハリテヤマ | Hariyama | 297 | 第三世代 |
| ハリボーグ | Quilladin | 651 | 第六世代 |
| ハリマロン | Chespin | 650 | 第六世代 |
| ハンテール | Huntail | 367 | 第三世代 |
| バイウールー | Dubwool | 832 | 第八世代 |
| バイバニラ | Vanilluxe | 584 | 第五世代 |
| バオッキー | Simisear | 514 | 第五世代 |
| バオップ | Pansear | 513 | 第五世代 |
| ハギギシリ | Bruxish | 778 | 第七世代 |
| バクーダ | Camerupt | 323 | 第三世代 |
| バクオング | Exploud | 295 | 第三世代 |
| バクガメス | Turtonator | 776 | 第七世代 |
| バクフーン | Typhlosion | 157 | 第二世代 |
| バケッチャ | Pumpkaboo | 710 | 第六世代 |
| バシャーモ | Blaziken | 257 | 第三世代 |
| バスラオ | Basculin | 550 | 第五世代 |
| バタフリー | Butterfree | 012 | 第一世代 |
| バチュル | Joltik | 595 | 第五世代 |
| バチンウニ | Pincurchin | 871 | 第八世代 |
| バチンキー | Thwackey | 811 | 第八世代 |
| バッフロン | Bouffalant | 626 | 第五世代 |
| バドレックス | Calyrex | 898 | 第八世代 |
| バニプッチ | Vanillite | 582 | 第五世代 |
| バニリッチ | Vanillish | 583 | 第五世代 |
| バネブー | Spoink | 325 | 第三世代 |
| バリコオル | Mr. Rime | 866 | 第八世代 |
| バリヤード | Mr. Mime | 122 | 第一世代 |
| バルキー | Tyrogue | 236 | 第二世代 |
| バルジーナ | Mandibuzz | 630 | 第五世代 |
| バルチャイ | Vullaby | 629 | 第五世代 |
| バルビート | Volbeat | 313 | 第三世代 |
| バンギラス | Tyranitar | 248 | 第二世代 |
| バンバドロ | Mudsdale | 750 | 第七世代 |
| パウワウ | Seel | 086 | 第一世代 |
| パチリス | Pachirisu | 417 | 第四世代 |
| パッチール | Spinda | 327 | 第三世代 |
| パッチラゴン | Dracozolt | 880 | 第八世代 |
| パッチルドン | Arctozolt | 881 | 第八世代 |
| パラス | Paras | 046 | 第一世代 |
| パラセクト | Parasect | 047 | 第一世代 |
| パルキア | Palkia | 484 | 第四世代 |
| パルシェン | Cloyster | 091 | 第一世代 |
| パルスワン | Boltund | 836 | 第八世代 |
| パンプジン | Gourgeist | 711 | 第六世代 |
| パールル | Clamperl | 366 | 第三世代 |
| ヒードラン | Heatran | 485 | 第四世代 |
| ヒコザル | Chimchar | 390 | 第四世代 |
| ヒトカゲ | Charmander | 004 | 第一世代 |
| ヒトツキ | Honedge | 679 | 第六世代 |
| ヒトデマン | Staryu | 120 | 第一世代 |
| ヒトモシ | Litwick | 607 | 第五世代 |
| ヒドイデ | Mareanie | 747 | 第七世代 |
| ヒノアラシ | Cyndaquil | 155 | 第二世代 |
| ヒノヤコマ | Fletchinder | 662 | 第六世代 |
| ヒバニー | Scorbunny | 813 | 第八世代 |
| ヒヒダルマ | Darmanitan | 555 | 第五世代 |
| ヒポポタス | Hippopotas | 449 | 第四世代 |
| ヒマナッツ | Sunkern | 191 | 第二世代 |
| ヒメグマ | Teddiursa | 216 | 第二世代 |
| ヒメンカ | Gossifleur | 829 | 第八世代 |
| ヒヤッキー | Simipour | 516 | 第五世代 |
| ヒヤップ | Panpour | 515 | 第五世代 |
| ヒンバス | Feebas | 349 | 第三世代 |
| ビクティニ | Victini | 494 | 第五世代 |
| ビッパ | Bidoof | 399 | 第四世代 |
| ビビヨン | Vivillon | 666 | 第六世代 |
| ビブラーバ | Vibrava | 329 | 第三世代 |
| ビリジオン | Virizion | 640 | 第五世代 |
| ビリリダマ | Voltorb | 100 | 第一世代 |
| ビークイン | Vespiquen | 416 | 第四世代 |
| ビーダル | Bibarel | 400 | 第四世代 |
| ビードル | Weedle | 013 | 第一世代 |
| ピィ | Cleffa | 173 | 第二世代 |
| ピカチュウ | Pikachu | 025 | 第一世代 |
| ピクシー | Clefable | 036 | 第一世代 |
| ピジョット | Pidgeot | 018 | 第一世代 |
| ピジョン | Pidgeotto | 017 | 第一世代 |
| ピチュー | Pichu | 172 | 第二世代 |
| ピッピ | Clefairy | 035 | 第一世代 |
| ピンプク | Happiny | 440 | 第四世代 |
| ファイアロー | Talonflame | 663 | 第六世代 |
| ファイヤー | Moltres | 146 | 第一世代 |
| フィオネ | Phione | 489 | 第四世代 |
| フーディン | Alakazam | 065 | 第一世代 |
| フーパ | Hoopa | 720 | 第六世代 |
| フェローチェ | Pheromosa | 795 | 第七世代 |
| フォクスライ | Thievul | 828 | 第八世代 |
| フォッコ | Fennekin | 653 | 第六世代 |
| フォレトス | Forretress | 205 | 第二世代 |
| フカマル | Gible | 443 | 第四世代 |
| フクスロー | Dartrix | 723 | 第七世代 |
| フシギソウ | Ivysaur | 002 | 第一世代 |
| フシギダネ | Bulbasaur | 001 | 第一世代 |
| フシギバナ | Venusaur | 003 | 第一世代 |
| フシデ | Venipede | 543 | 第五世代 |
| フタチマル | Dewott | 502 | 第五世代 |
| フラージェス | Florges | 671 | 第六世代 |
| フライゴン | Flygon | 330 | 第三世代 |
| フラエッテ | Floette | 670 | 第六世代 |
| フラベベ | Flabébé | 669 | 第六世代 |
| フリーザー | Articuno | 144 | 第一世代 |
| フリージオ | Cryogonal | 615 | 第五世代 |
| フレフワン | Aromatisse | 683 | 第六世代 |
| フローゼル | Floatzel | 419 | 第四世代 |
| フワライド | Drifblim | 426 | 第四世代 |
| フワンテ | Drifloon | 425 | 第四世代 |
| ブイゼル | Buizel | 418 | 第四世代 |
| ブニャット | Purugly | 432 | 第四世代 |
| ブビィ | Magby | 240 | 第二世代 |
| ブラッキー | Umbreon | 197 | 第二世代 |
| ブリガロン | Chesnaught | 652 | 第六世代 |
| ブリザポス | Glastrier | 896 | 第八世代 |
| ブリムオン | Hatterene | 858 | 第八世代 |
| ブルー | Snubbull | 209 | 第二世代 |
| ブルンゲル | Jellicent | 593 | 第五世代 |
| ブロスター | Clawitzer | 693 | 第六世代 |
| ブースター | Flareon | 136 | 第一世代 |
| ブーバー | Magmar | 126 | 第一世代 |
| ブーバーン | Magmortar | 467 | 第四世代 |
| ブーピッグ | Grumpig | 326 | 第三世代 |
| プクリン | Wigglytuff | 040 | 第一世代 |
| プテラ | Aerodactyl | 142 | 第一世代 |
| ププリン | Igglybuff | 174 | 第二世代 |
| プラスル | Plusle | 311 | 第三世代 |
| プリン | Jigglypuff | 039 | 第一世代 |
| プルリル | Frillish | 592 | 第五世代 |
| プロトーガ | Tirtouga | 564 | 第五世代 |
| ヘイガニ | Corphish | 341 | 第三世代 |
| ヘラクロス | Heracross | 214 | 第二世代 |
| ヘルガー | Houndoom | 229 | 第二世代 |
| ベイリーフ | Bayleef | 153 | 第二世代 |
| ベトベター | Grimer | 088 | 第一世代 |
| ベトベトン | Muk | 089 | 第一世代 |
| ベベノム | Poipole | 803 | 第七世代 |
| ベロバー | Impidimp | 859 | 第八世代 |
| ベロベルト | Lickilicky | 463 | 第四世代 |
| ベロリンガ | Lickitung | 108 | 第一世代 |
| ペラップ | Chatot | 441 | 第四世代 |
| ペリッパー | Pelipper | 279 | 第三世代 |
| ペルシアン | Persian | 053 | 第一世代 |
| ペロッパフ | Swirlix | 684 | 第六世代 |
| ペロリーム | Slurpuff | 685 | 第六世代 |
| ペンドラー | Scolipede | 545 | 第五世代 |
| ホイーガ | Whirlipede | 544 | 第五世代 |
| ホウオウ | Ho-Oh | 250 | 第二世代 |
| ホエルオー | Wailord | 321 | 第三世代 |
| ホエルコ | Wailmer | 320 | 第三世代 |
| ホーホー | Hoothoot | 163 | 第二世代 |
| ホシガリス | Skwovet | 819 | 第八世代 |
| ホルード | Diggersby | 660 | 第六世代 |
| ホルビー | Bunnelby | 659 | 第六世代 |
| ボクレー | Phantump | 708 | 第六世代 |
| ボスゴドラ | Aggron | 306 | 第三世代 |
| ボルケニオン | Volcanion | 721 | 第六世代 |
| ボルトロス | Thundurus | 642 | 第五世代 |
| ボーマンダ | Salamence | 373 | 第三世代 |
| ポカブ | Tepig | 498 | 第五世代 |
| ポチエナ | Poochyena | 261 | 第三世代 |
| ポッタイシ | Prinplup | 394 | 第四世代 |
| ポッチャマ | Piplup | 393 | 第四世代 |
| ポットデス | Polteageist | 855 | 第八世代 |
| ポッポ | Pidgey | 016 | 第一世代 |
| ポニータ | Ponyta | 077 | 第一世代 |
| ポポッコ | Skiploom | 188 | 第二世代 |
| ポリゴン | Porygon | 137 | 第一世代 |
| ポリゴン2 | Porygon2 | 233 | 第二世代 |
| ポリゴンZ | Porygon-Z | 474 | 第四世代 |
| ポワルン | Castform | 351 | 第三世代 |
