ポケモンの日本語名とその英語名をリスト化したものです。
| あ行 | か行 | さ行 |
| た行 | な行 | は行 |
| ま行 | や行 | ら・わ行 |
| 日本語名 | 英語名 | 番号 | 世代 |
|---|---|---|---|
| カイオーガ | Kyogre | 382 | 第三世代 |
| カイリキー | Machamp | 068 | 第一世代 |
| カイリュー | Dragonite | 149 | 第一世代 |
| カイロス | Pinsir | 127 | 第一世代 |
| カエンジシ | Pyroar | 668 | 第六世代 |
| カクレオン | Kecleon | 352 | 第三世代 |
| カゲボウズ | Shuppet | 353 | 第三世代 |
| カジッチュ | Applin | 840 | 第八世代 |
| カジリガメ | Drednaw | 834 | 第八世代 |
| カチコール | Bergmite | 712 | 第六世代 |
| カバルドン | Hippowdon | 450 | 第四世代 |
| カビゴン | Snorlax | 143 | 第一世代 |
| カブト | Kabuto | 140 | 第一世代 |
| カブトプス | Kabutops | 141 | 第一世代 |
| カブルモ | Karrablast | 588 | 第五世代 |
| カプ・コケコ | Tapu Koko | 785 | 第七世代 |
| カプ・テテフ | Tapu Lele | 786 | 第七世代 |
| カプ・ブルル | Tapu Bulu | 787 | 第七世代 |
| カプ・レヒレ | Tapu Fini | 788 | 第七世代 |
| カポエラー | Hitmontop | 237 | 第二世代 |
| カマスジョー | Barraskewda | 847 | 第八世代 |
| カミツルギ | Kartana | 798 | 第七世代 |
| カムカメ | Chewtle | 833 | 第八世代 |
| カメール | Wartortle | 008 | 第一世代 |
| カメックス | Blastoise | 009 | 第一世代 |
| カメテテ | Binacle | 688 | 第六世代 |
| カモネギ | Farfetch’d | 083 | 第一世代 |
| カラカラ | Cubone | 104 | 第一世代 |
| カラサリス | Silcoon | 266 | 第三世代 |
| カラナクシ | Shellos | 422 | 第四世代 |
| カラマネロ | Malamar | 687 | 第六世代 |
| カリキリ | Fomantis | 753 | 第七世代 |
| ガオガエン | Incineroar | 727 | 第七世代 |
| ガチゴラス | Tyrantrum | 697 | 第六世代 |
| ガバイト | Gabite | 444 | 第四世代 |
| ガブリアス | Garchomp | 445 | 第四世代 |
| ガマガル | Palpitoad | 536 | 第五世代 |
| ガマゲロゲ | Seismitoad | 537 | 第五世代 |
| ガメノデス | Barbaracle | 689 | 第六世代 |
| ガラガラ | Marowak | 105 | 第一世代 |
| ガルーラ | Kangaskhan | 115 | 第一世代 |
| ガントル | Boldore | 525 | 第五世代 |
| ガーディ | Growlithe | 058 | 第一世代 |
| ガーメイル | Mothim | 414 | 第四世代 |
| キテルグマ | Bewear | 760 | 第七世代 |
| キノガッサ | Breloom | 286 | 第三世代 |
| キノココ | Shroomish | 285 | 第三世代 |
| キバゴ | Axew | 610 | 第五世代 |
| キバニア | Carvanha | 318 | 第三世代 |
| キマワリ | Sunflora | 192 | 第二世代 |
| キモリ | Treecko | 252 | 第三世代 |
| キャタピー | Caterpie | 010 | 第一世代 |
| キャモメ | Wingull | 278 | 第三世代 |
| キュウコン | Ninetales | 038 | 第一世代 |
| キュレム | Kyurem | 646 | 第五世代 |
| キュワワー | Comfey | 764 | 第七世代 |
| キリキザン | Bisharp | 625 | 第五世代 |
| キリンリキ | Girafarig | 203 | 第二世代 |
| キルリア | Kirlia | 281 | 第三世代 |
| キレイハナ | Bellossom | 182 | 第二世代 |
| キングドラ | Kingdra | 230 | 第二世代 |
| キングラー | Kingler | 099 | 第一世代 |
| ギアル | Klink | 599 | 第五世代 |
| ギガイアス | Gigalith | 526 | 第五世代 |
| ギギアル | Klang | 600 | 第五世代 |
| ギギギアル | Klinklang | 601 | 第五世代 |
| ギモー | Morgrem | 860 | 第八世代 |
| ギャラドス | Gyarados | 130 | 第一世代 |
| ギャロップ | Rapidash | 078 | 第一世代 |
| ギラティナ | Giratina | 487 | 第四世代 |
| ギルガルド | Aegislash | 681 | 第六世代 |
| クイタラン | Heatmor | 631 | 第五世代 |
| クサイハナ | Gloom | 044 | 第一世代 |
| クスネ | Nickit | 827 | 第八世代 |
| クズモー | Skrelp | 690 | 第六世代 |
| クチート | Mawile | 303 | 第三世代 |
| クヌギダマ | Pineco | 204 | 第二世代 |
| クマシュン | Cubchoo | 613 | 第五世代 |
| クラブ | Krabby | 098 | 第一世代 |
| クリムガン | Druddigon | 621 | 第五世代 |
| クルマユ | Swadloon | 541 | 第五世代 |
| クルミル | Sewaddle | 540 | 第五世代 |
| クレセリア | Cresselia | 488 | 第四世代 |
| クレッフィ | Klefki | 707 | 第六世代 |
| クレベース | Avalugg | 713 | 第六世代 |
| クロバット | Crobat | 169 | 第二世代 |
| クワガノン | Vikavolt | 738 | 第七世代 |
| グソクムシャ | Golisopod | 768 | 第七世代 |
| グラードン | Groudon | 383 | 第三世代 |
| グライオン | Gliscor | 472 | 第四世代 |
| グライガー | Gligar | 207 | 第二世代 |
| グラエナ | Mightyena | 262 | 第三世代 |
| グランブル | Granbull | 210 | 第二世代 |
| グレイシア | Glaceon | 471 | 第四世代 |
| グレッグル | Croagunk | 453 | 第四世代 |
| ケイコウオ | Finneon | 456 | 第四世代 |
| ケーシィ | Abra | 063 | 第一世代 |
| ケケンカニ | Crabominable | 740 | 第七世代 |
| ケッキング | Slaking | 289 | 第三世代 |
| ケムッソ | Wurmple | 265 | 第三世代 |
| ケララッパ | Trumbeak | 732 | 第七世代 |
| ケルディオ | Keldeo | 647 | 第五世代 |
| ケロマツ | Froakie | 656 | 第六世代 |
| ケンタロス | Tauros | 128 | 第一世代 |
| ケンホロウ | Unfezant | 521 | 第五世代 |
| ゲコガシラ | Frogadier | 657 | 第六世代 |
| ゲッコウガ | Greninja | 658 | 第六世代 |
| ゲノセクト | Genesect | 649 | 第五世代 |
| ゲンガー | Gengar | 094 | 第一世代 |
| コアルヒー | Ducklett | 580 | 第五世代 |
| コイキング | Magikarp | 129 | 第一世代 |
| コイル | Magnemite | 081 | 第一世代 |
| コータス | Torkoal | 324 | 第三世代 |
| コオリッポ | Eiscue | 875 | 第八世代 |
| コクーン | Kakuna | 014 | 第一世代 |
| ココガラ | Rookidee | 821 | 第八世代 |
| ココドラ | Aron | 304 | 第三世代 |
| ココロモリ | Swoobat | 528 | 第五世代 |
| コジョフー | Mienfoo | 619 | 第五世代 |
| コジョンド | Mienshao | 620 | 第五世代 |
| コスモウム | Cosmoem | 790 | 第七世代 |
| コスモッグ | Cosmog | 789 | 第七世代 |
| コソクムシ | Wimpod | 767 | 第七世代 |
| コダック | Psyduck | 054 | 第一世代 |
| コドラ | Lairon | 305 | 第三世代 |
| コノハナ | Nuzleaf | 274 | 第三世代 |
| コバルオン | Cobalion | 638 | 第五世代 |
| コフーライ | Spewpa | 665 | 第六世代 |
| コフキムシ | Scatterbug | 664 | 第六世代 |
| コマタナ | Pawniard | 624 | 第五世代 |
| コモルー | Shelgon | 372 | 第三世代 |
| コラッタ | Rattata | 019 | 第一世代 |
| コリンク | Shinx | 403 | 第四世代 |
| コロトック | Kricketune | 402 | 第四世代 |
| コロボーシ | Kricketot | 401 | 第四世代 |
| コロモリ | Woobat | 527 | 第五世代 |
| コンパン | Venonat | 048 | 第一世代 |
| ゴウカザル | Infernape | 392 | 第四世代 |
| ゴクリン | Gulpin | 316 | 第三世代 |
| ゴチミル | Gothorita | 575 | 第五世代 |
| ゴチム | Gothita | 574 | 第五世代 |
| ゴチルゼル | Gothitelle | 576 | 第五世代 |
| ゴニョニョ | Whismur | 293 | 第三世代 |
| ゴビット | Golett | 622 | 第五世代 |
| ゴマゾウ | Phanpy | 231 | 第二世代 |
| ゴリランダー | Rillaboom | 812 | 第八世代 |
| ゴルーグ | Golurk | 623 | 第五世代 |
| ゴルダック | Golduck | 055 | 第一世代 |
| ゴルバット | Golbat | 042 | 第一世代 |
| ゴローニャ | Golem | 076 | 第一世代 |
| ゴローン | Graveler | 075 | 第一世代 |
| ゴロンダ | Pangoro | 675 | 第六世代 |
| ゴンベ | Munchlax | 446 | 第四世代 |
| ゴーゴート | Gogoat | 673 | 第六世代 |
| ゴース | Gastly | 092 | 第一世代 |
| ゴースト | Haunter | 093 | 第一世代 |
| ゴーリキー | Machoke | 067 | 第一世代 |
