ポケモンの日本語名とその英語名をリスト化したものです。
| あ行 | か行 | さ行 |
| た行 | な行 | は行 |
| ま行 | や行 | ら・わ行 |
| 日本語名 | 英語名 | 番号 | 世代 |
|---|---|---|---|
| マーイーカ | Inkay | 686 | 第六世代 |
| マーシャドー | Marshadow | 802 | 第七世代 |
| マイナン | Minun | 312 | 第三世代 |
| マギアナ | Magearna | 801 | 第七世代 |
| マクノシタ | Makuhita | 296 | 第三世代 |
| マグカルゴ | Magcargo | 219 | 第二世代 |
| マグマッグ | Slugma | 218 | 第二世代 |
| マグマラシ | Quilava | 156 | 第二世代 |
| マケンカニ | Crabrawler | 739 | 第七世代 |
| マシェード | Shiinotic | 756 | 第七世代 |
| マスキッパ | Carnivine | 455 | 第四世代 |
| マタドガス | Weezing | 110 | 第一世代 |
| マダツボミ | Bellsprout | 069 | 第一世代 |
| マッギョ | Stunfisk | 618 | 第五世代 |
| マッシブーン | Buzzwole | 794 | 第七世代 |
| マッスグマ | Linoone | 264 | 第三世代 |
| マナフィ | Manaphy | 490 | 第四世代 |
| マニューラ | Weavile | 461 | 第四世代 |
| マネネ | Mime Jr. | 439 | 第四世代 |
| マフォクシー | Delphox | 655 | 第六世代 |
| マホイップ | Alcremie | 869 | 第八世代 |
| マホミル | Milcery | 868 | 第八世代 |
| ママンボウ | Alomomola | 594 | 第五世代 |
| マメパト | Pidove | 519 | 第五世代 |
| マユルド | Cascoon | 268 | 第三世代 |
| マラカッチ | Maractus | 556 | 第五世代 |
| マリル | Marill | 183 | 第二世代 |
| マリルリ | Azumarill | 184 | 第二世代 |
| マルノーム | Swalot | 317 | 第三世代 |
| マルマイン | Electrode | 101 | 第一世代 |
| マルヤクデ | Centiskorch | 851 | 第八世代 |
| マンキー | Mankey | 056 | 第一世代 |
| マンタイン | Mantine | 226 | 第二世代 |
| マンムー | Mamoswine | 473 | 第四世代 |
| ミカルゲ | Spiritomb | 442 | 第四世代 |
| ミジュマル | Oshawott | 501 | 第五世代 |
| ミズゴロウ | Mudkip | 258 | 第三世代 |
| ミツハニー | Combee | 415 | 第四世代 |
| ミニリュウ | Dratini | 147 | 第一世代 |
| ミネズミ | Patrat | 504 | 第五世代 |
| ミノマダム | Wormadam | 413 | 第四世代 |
| ミノムッチ | Burmy | 412 | 第四世代 |
| ミブリム | Hatenna | 856 | 第八世代 |
| ミミッキュ | Mimikyu | 778 | 第七世代 |
| ミミロップ | Lopunny | 428 | 第四世代 |
| ミミロル | Buneary | 427 | 第四世代 |
| ミュウ | Mew | 151 | 第一世代 |
| ミュウツー | Mewtwo | 150 | 第一世代 |
| ミルタンク | Miltank | 241 | 第二世代 |
| ミルホッグ | Watchog | 505 | 第五世代 |
| ミロカロス | Milotic | 350 | 第三世代 |
| ムウマ | Misdreavus | 200 | 第二世代 |
| ムウマージ | Mismagius | 429 | 第四世代 |
| ムーランド | Stoutland | 508 | 第五世代 |
| ムクバード | Staravia | 397 | 第四世代 |
| ムクホーク | Staraptor | 398 | 第四世代 |
| ムゲンダイナ | Eternatus | 890 | 第八世代 |
| ムシャーナ | Musharna | 518 | 第五世代 |
| ムチュール | Smoochum | 238 | 第二世代 |
| ムックル | Starly | 396 | 第四世代 |
| ムンナ | Munna | 517 | 第五世代 |
| メェークル | Skiddo | 672 | 第六世代 |
| メガニウム | Meganium | 154 | 第二世代 |
| メガヤンマ | Yanmega | 469 | 第四世代 |
| メグロコ | Sandile | 551 | 第五世代 |
| メタグロス | Metagross | 376 | 第三世代 |
| メタモン | Ditto | 132 | 第一世代 |
| メタング | Metang | 375 | 第三世代 |
| メッソン | Sobble | 816 | 第八世代 |
| メテノ | Minior | 774 | 第七世代 |
| メノクラゲ | Tentacool | 072 | 第一世代 |
| メブキジカ | Sawsbuck | 586 | 第五世代 |
| メラルバ | Larvesta | 636 | 第五世代 |
| メリープ | Mareep | 179 | 第二世代 |
| メルタン | Meltan | 808 | 第七世代 |
| メルメタル | Melmetal | 809 | 第七世代 |
| メレシー | Carbink | 703 | 第六世代 |
| メロエッタ | Meloetta | 648 | 第五世代 |
| モウカザル | Monferno | 391 | 第四世代 |
| モクロー | Rowlet | 722 | 第七世代 |
| モグリュー | Drilbur | 529 | 第五世代 |
| モココ | Flaaffy | 180 | 第二世代 |
| モジャンボ | Tangrowth | 465 | 第四世代 |
| モスノウ | Frosmoth | 873 | 第八世代 |
| モノズ | Deino | 633 | 第五世代 |
| モルフォン | Venomoth | 049 | 第一世代 |
| モルペコ | Morpeko | 877 | 第八世代 |
| モロバレル | Amoonguss | 591 | 第五世代 |
| モンジャラ | Tangela | 114 | 第一世代 |
| モンメン | Cottonee | 546 | 第五世代 |
