ポケモンの日本語名とその英語名をリスト化したものです。
| あ行 | か行 | さ行 |
| た行 | な行 | は行 |
| ま行 | や行 | ら・わ行 |
| 日本語名 | 英語名 | 番号 | 世代 |
|---|---|---|---|
| タイプ:ヌル | Type: Null | 772 | 第七世代 |
| タイレーツ | Falinks | 870 | 第八世代 |
| タタッコ | Clobbopus | 852 | 第八世代 |
| タチフサグマ | Obstagoon | 862 | 第八世代 |
| タッツー | Horsea | 116 | 第一世代 |
| タツベイ | Bagon | 371 | 第三世代 |
| タテトプス | Shieldon | 410 | 第四世代 |
| タネボー | Seedot | 273 | 第三世代 |
| タブンネ | Audino | 531 | 第五世代 |
| タマゲタケ | Foongus | 590 | 第五世代 |
| タマザラシ | Spheal | 363 | 第三世代 |
| タマタマ | Exeggcute | 102 | 第一世代 |
| タマンタ | Mantyke | 458 | 第四世代 |
| タルップル | Appletun | 842 | 第八世代 |
| タンドン | Rolycoly | 837 | 第八世代 |
| ダイオウドウ | Copperajah | 879 | 第八世代 |
| ダイケンキ | Samurott | 503 | 第五世代 |
| ダイノーズ | Probopass | 476 | 第四世代 |
| ダクマ | Kubfu | 891 | 第八世代 |
| ダグトリオ | Dugtrio | 051 | 第一世代 |
| ダゲキ | Sawk | 539 | 第五世代 |
| ダストダス | Garbodor | 569 | 第五世代 |
| ダダリン | Dhelmise | 781 | 第七世代 |
| ダブラン | Duosion | 578 | 第五世代 |
| ダルマッカ | Darumaka | 554 | 第五世代 |
| ダンゴロ | Roggenrola | 524 | 第五世代 |
| ダンバル | Beldum | 374 | 第三世代 |
| ダークライ | Darkrai | 491 | 第四世代 |
| ダーテング | Shiftry | 275 | 第三世代 |
| チェリム | Cherrim | 421 | 第四世代 |
| チェリンボ | Cherubi | 420 | 第四世代 |
| チコリータ | Chikorita | 152 | 第二世代 |
| チゴラス | Tyrunt | 696 | 第六世代 |
| チャーレム | Medicham | 308 | 第三世代 |
| チャオブー | Pignite | 499 | 第五世代 |
| チュリネ | Petilil | 548 | 第五世代 |
| チョボマキ | Shelmet | 616 | 第五世代 |
| チョロネコ | Purrloin | 509 | 第五世代 |
| チョンチー | Chinchou | 170 | 第二世代 |
| チラーミィ | Minccino | 572 | 第五世代 |
| チラチーノ | Cinccino | 573 | 第五世代 |
| チリーン | Chimecho | 358 | 第三世代 |
| チルタリス | Altaria | 334 | 第三世代 |
| チルット | Swablu | 333 | 第三世代 |
| ツタージャ | Snivy | 495 | 第五世代 |
| ツチニン | Nincada | 290 | 第三世代 |
| ツツケラ | Pikipek | 731 | 第七世代 |
| ツボツボ | Shuckle | 213 | 第二世代 |
| ツンデツンデ | Stakataka | 805 | 第七世代 |
| ツンベアー | Beartic | 614 | 第五世代 |
| テールナー | Braixen | 654 | 第六世代 |
| テッカグヤ | Celesteela | 797 | 第七世代 |
| テッカニン | Ninjask | 291 | 第三世代 |
| テッシード | Ferroseed | 597 | 第五世代 |
| テッポウオ | Remoraid | 223 | 第二世代 |
| テブリム | Hattrem | 857 | 第八世代 |
| テラキオン | Terrakion | 639 | 第五世代 |
| ディアルガ | Dialga | 483 | 第四世代 |
| ディアンシー | Diancie | 719 | 第六世代 |
| ディグダ | Diglett | 050 | 第一世代 |
| デオキシス | Deoxys | 386 | 第三世代 |
| デカグース | Gumshoos | 735 | 第七世代 |
| デスカーン | Cofagrigus | 563 | 第五世代 |
| デスバーン | Runerigus | 867 | 第八世代 |
| デスマス | Yamask | 562 | 第五世代 |
| デデンネ | Dedenne | 702 | 第六世代 |
| デリバード | Delibird | 225 | 第二世代 |
| デルビル | Houndour | 228 | 第二世代 |
| デンジュモク | Xurkitree | 796 | 第七世代 |
| デンチュラ | Galvantula | 596 | 第五世代 |
| デンヂムシ | Charjabug | 737 | 第七世代 |
| デンリュウ | Ampharos | 181 | 第二世代 |
| トゲキッス | Togekiss | 468 | 第四世代 |
| トゲチック | Togetic | 176 | 第二世代 |
| トゲデマル | Togedemaru | 777 | 第七世代 |
| トゲピー | Togepi | 175 | 第二世代 |
| トサキント | Goldeen | 118 | 第一世代 |
| トドグラー | Sealeo | 364 | 第三世代 |
| トドゼルガ | Walrein | 365 | 第三世代 |
| トランセル | Metapod | 011 | 第一世代 |
| トリデプス | Bastiodon | 411 | 第四世代 |
| トリトドン | Gastrodon | 423 | 第四世代 |
| トリミアン | Furfrou | 676 | 第六世代 |
| トルネロス | Tornadus | 641 | 第五世代 |
| トロッゴン | Carkol | 838 | 第八世代 |
| トロピウス | Tropius | 357 | 第三世代 |
| ドガース | Koffing | 109 | 第一世代 |
| ドククラゲ | Tentacruel | 073 | 第一世代 |
| ドクケイル | Dustox | 269 | 第三世代 |
| ドクロッグ | Toxicroak | 454 | 第四世代 |
| ドゴーム | Loudred | 294 | 第三世代 |
| ドサイドン | Rhyperior | 464 | 第四世代 |
| ドジョッチ | Barboach | 339 | 第三世代 |
| ドダイトス | Torterra | 389 | 第四世代 |
| ドッコラー | Timburr | 532 | 第五世代 |
| ドテッコツ | Gurdurr | 533 | 第五世代 |
| ドデカバシ | Toucannon | 733 | 第七世代 |
| ドヒドイデ | Toxapex | 748 | 第七世代 |
| ドラパルト | Dragapult | 887 | 第八世代 |
| ドラピオン | Drapion | 452 | 第四世代 |
| ドラミドロ | Dragalge | 691 | 第六世代 |
| ドラメシヤ | Dreepy | 885 | 第八世代 |
| ドリュウズ | Excadrill | 530 | 第五世代 |
| ドレディア | Lilligant | 549 | 第五世代 |
| ドロバンコ | Mudbray | 749 | 第七世代 |
| ドロンチ | Drakloak | 886 | 第八世代 |
| ドンカラス | Honchkrow | 430 | 第四世代 |
| ドンファン | Donphan | 232 | 第二世代 |
| ドンメル | Numel | 322 | 第三世代 |
| ドータクン | Bronzong | 437 | 第四世代 |
| ドードリオ | Dodrio | 085 | 第一世代 |
| ドードー | Doduo | 084 | 第一世代 |
| ドーブル | Smeargle | 235 | 第二世代 |
| ドーミラー | Bronzor | 436 | 第四世代 |
