ポケモンの日本語名とその英語名をリスト化したものです。
| あ行 | か行 | さ行 |
| た行 | な行 | は行 |
| ま行 | や行 | ら・わ行 |
| 日本語名 | 英語名 | 番号 | 世代 |
|---|---|---|---|
| ヤクデ | Sizzlipede | 850 | 第八世代 |
| ヤジロン | Baltoy | 343 | 第三世代 |
| ヤトウモリ | Salandit | 757 | 第七世代 |
| ヤドキング | Slowking | 199 | 第二世代 |
| ヤドラン | Slowbro | 080 | 第一世代 |
| ヤドン | Slowpoke | 079 | 第一世代 |
| ヤナッキー | Simisage | 512 | 第五世代 |
| ヤナップ | Pansage | 511 | 第五世代 |
| ヤバチャ | Sinistea | 854 | 第八世代 |
| ヤブクロン | Trubbish | 568 | 第五世代 |
| ヤミカラス | Murkrow | 198 | 第二世代 |
| ヤミラミ | Sableye | 302 | 第三世代 |
| ヤヤコマ | Fletchling | 661 | 第六世代 |
| ヤルキモノ | Vigoroth | 288 | 第三世代 |
| ヤレユータン | Oranguru | 765 | 第七世代 |
| ヤングース | Yungoos | 734 | 第七世代 |
| ヤンチャム | Pancham | 674 | 第六世代 |
| ヤンヤンマ | Yanma | 193 | 第二世代 |
| ユキカブリ | Snover | 459 | 第四世代 |
| ユキノオー | Abomasnow | 460 | 第四世代 |
| ユキハミ | Snom | 872 | 第八世代 |
| ユキメノコ | Froslass | 478 | 第四世代 |
| ユキワラシ | Snorunt | 361 | 第三世代 |
| ユクシー | Uxie | 480 | 第四世代 |
| ユニラン | Solosis | 577 | 第五世代 |
| ユレイドル | Cradily | 346 | 第三世代 |
| ユンゲラー | Kadabra | 064 | 第一世代 |
| ヨーギラス | Larvitar | 246 | 第二世代 |
| ヨーテリー | Lillipup | 506 | 第五世代 |
| ヨクバリス | Greedent | 820 | 第八世代 |
| ヨノワール | Dusknoir | 477 | 第四世代 |
| ヨマワル | Duskull | 355 | 第三世代 |
| ヨルノズク | Noctowl | 164 | 第二世代 |
| ヨワシ | Wishiwashi | 746 | 第七世代 |
