【ポケモンGO】ポケモン攻撃力ランキング(あく)

ポケモンGOでの各タイプ別ポケモン攻撃力ランキングです。
レイドバトルやジムバトルに向けたメンバー構成の参考としてお使いください。

あく いわ エスパー かくとう
くさ ゴースト こおり じめん
でんき どく ドラゴン むし
はがね ひこう フェアリー ほのお
みず

ポケモンGO関連データのページに戻る

あくタイプの攻撃力ランキング

あくタイプのポケモン攻撃力ランキングです。
(通常技、ゲージ技ともにタイプ一致技を持つものに限られます)

ポケモン 攻撃 防御 HP
1 ダークライ ダークライ 285 198 172
2 サザンドラ サザンドラ 256 188 211
3 バンギラス バンギラス 251 207 225
4 イベルタル イベルタル 250 185 246
5 ゾロアーク ゾロアーク 250 127 155
6 アブソル アブソル 246 120 163
7 サメハダー サメハダー 243 83 172
8 ドンカラス ドンカラス 243 103 225
9 マニューラ マニューラ 243 171 172
10 ザルード ザルード 242 215 233
11 キリキザン キリキザン 232 176 163
12 ワルビアル ワルビアル 229 158 216
13 ゴロンダ ゴロンダ 226 146 216
14 シザリガー シザリガー 224 142 160
15 ヘルガー ヘルガー 224 144 181
16 ゲッコウガ ゲッコウガ 223 152 176
17 ノクタス ノクタス 221 115 172
18 ヒスイダイケンキ ヒスイダイケンキ 218 152 207
19 ガオガエン ガオガエン 214 175 216
20 ガラルファイヤー ガラルファイヤー 202 231 207
21 ダーテング ダーテング 200 121 207
タツログ