ポケモンGOでの各タイプ別ポケモン攻撃力ランキングです。
レイドバトルやジムバトルに向けたメンバー構成の参考としてお使いください。
| あく | いわ | エスパー | かくとう |
| くさ | ゴースト | こおり | じめん |
| でんき | どく | ドラゴン | むし |
| はがね | ひこう | フェアリー | ほのお |
| みず |
ドラゴンタイプの攻撃力ランキング
ドラゴンタイプのポケモン攻撃力ランキングです。
(通常技、ゲージ技ともにタイプ一致技を持つものに限られます)
| ポケモン | 攻撃 | 防御 | HP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パルキア(オリジン) | ![]() |
286 | 223 | 189 |
| 2 | オノノクス | ![]() |
284 | 172 | 183 |
| 3 | レックウザ | ![]() |
284 | 170 | 213 |
| 4 | パルキア | ![]() |
280 | 215 | 189 |
| 5 | ボーマンダ | ![]() |
277 | 168 | 216 |
| 6 | ゼクロム | ![]() |
275 | 211 | 205 |
| 7 | ディアルガ | ![]() |
275 | 211 | 205 |
| 8 | レシラム | ![]() |
275 | 211 | 205 |
| 9 | ディアルガ(オリジン) | ![]() |
270 | 225 | 205 |
| 10 | ラティオス | ![]() |
268 | 212 | 190 |
| 11 | カイリュー | ![]() |
263 | 198 | 209 |
| 12 | ガブリアス | ![]() |
261 | 193 | 239 |
| 13 | サザンドラ | ![]() |
256 | 188 | 211 |
| 14 | セグレイブ | ![]() |
254 | 168 | 229 |
| 15 | キュレム | ![]() |
246 | 170 | 245 |
| 16 | ジジーロン | ![]() |
231 | 164 | 186 |
| 17 | アローラナッシー | ![]() |
230 | 153 | 216 |
| 18 | ラティアス | ![]() |
228 | 246 | 190 |
| 19 | ガチゴラス | ![]() |
227 | 191 | 193 |
| 20 | ギラティナ(オリジン) | ![]() |
225 | 187 | 284 |
| 21 | ジャラランガ | ![]() |
222 | 240 | 181 |
| 22 | ヌメルゴン | ![]() |
220 | 242 | 207 |
| 23 | クリムガン | ![]() |
213 | 170 | 184 |
| 24 | ジガルデ(10%フォルム) | ![]() |
205 | 173 | 144 |
| 25 | フライゴン | ![]() |
205 | 168 | 190 |

























