ポケモンGOでの各タイプ別ポケモン攻撃力ランキングです。
レイドバトルやジムバトルに向けたメンバー構成の参考としてお使いください。
| あく | いわ | エスパー | かくとう |
| くさ | ゴースト | こおり | じめん |
| でんき | どく | ドラゴン | むし |
| はがね | ひこう | フェアリー | ほのお |
| みず |
でんきタイプの攻撃力ランキング
でんきタイプのポケモン攻撃力ランキングです。
(通常技、ゲージ技ともにタイプ一致技を持つものに限られます)
| ポケモン | 攻撃 | 防御 | HP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デンジュモク | ![]() |
330 | 144 | 195 |
| 2 | ボルトロス(れいじゅう) | ![]() |
295 | 161 | 188 |
| 3 | ゼクロム | ![]() |
275 | 211 | 205 |
| 4 | ボルトロス(けしん) | ![]() |
266 | 164 | 188 |
| 5 | クワガノン | ![]() |
254 | 158 | 184 |
| 6 | サンダー | ![]() |
253 | 185 | 207 |
| 7 | カプ・コケコ | ![]() |
250 | 181 | 172 |
| 8 | エレキブル | ![]() |
249 | 163 | 181 |
| 9 | ライコウ | ![]() |
241 | 195 | 207 |
| 10 | ジバコイル | ![]() |
238 | 205 | 172 |
| 11 | サンダース | ![]() |
232 | 182 | 163 |
| 12 | パーモット | ![]() |
232 | 141 | 172 |
| 13 | レントラー | ![]() |
232 | 156 | 190 |
| 14 | レアコイル | ![]() |
223 | 169 | 137 |
| 15 | エレザード | ![]() |
219 | 168 | 158 |
| 16 | シビルドン | ![]() |
217 | 152 | 198 |
| 17 | ライボルト | ![]() |
215 | 127 | 172 |
| 18 | アローラゴローニャ | ![]() |
211 | 198 | 190 |
| 19 | ゼブライカ | ![]() |
211 | 136 | 181 |
| 20 | デンリュウ | ![]() |
211 | 169 | 207 |
| 21 | アローラライチュウ | ![]() |
201 | 154 | 155 |
| 22 | デンチュラ | ![]() |
201 | 128 | 172 |






















