【ポケモンGO】ポケモン攻撃力ランキング(ほのお)

ポケモンGOでの各タイプ別ポケモン攻撃力ランキングです。
レイドバトルやジムバトルに向けたメンバー構成の参考としてお使いください。

あく いわ エスパー かくとう
くさ ゴースト こおり じめん
でんき どく ドラゴン むし
はがね ひこう フェアリー ほのお
みず

ポケモンGO関連データのページに戻る

ほのおタイプの攻撃力ランキング

ほのおタイプのポケモン攻撃力ランキングです。
(通常技、ゲージ技ともにタイプ一致技を持つものに限られます)

ポケモン 攻撃 防御 HP
1 ズガドーン ズガドーン 315 148 142
2 レシラム レシラム 275 211 205
3 シャンデラ シャンデラ 271 182 155
4 ウルガモス ウルガモス 264 189 198
5 ヒヒダルマ ヒヒダルマ 263 114 233
6 ヒードラン ヒードラン 251 213 209
7 ファイヤー ファイヤー 251 181 207
8 ブーバーン ブーバーン 247 172 181
9 ブースター ブースター 246 179 163
10 バシャーモ バシャーモ 240 141 190
11 ソウブレイズ ソウブレイズ 239 189 181
12 ヒスイバクフーン ヒスイバクフーン 238 172 177
13 エンテイ エンテイ 235 171 251
14 エンブオー エンブオー 235 127 242
15 グレンアルマ グレンアルマ 234 185 198
16 ヒスイウインディ ヒスイウインディ 232 165 216
17 マフォクシー マフォクシー 230 189 181
18 エンニュート エンニュート 228 130 169
19 ウインディ ウインディ 227 166 207
20 バクフーン バクフーン 223 173 186
21 リザードン リザードン 223 173 186
22 ゴウカザル ゴウカザル 222 151 183
23 カエンジシ カエンジシ 221 149 200
24 ガオガエン ガオガエン 214 175 216
25 ラウドボーン ラウドボーン 207 178 232
26 バオッキー バオッキー 206 133 181
27 クイタラン クイタラン 204 129 198
タツログ