ポケモンGOでの各タイプ別ポケモン攻撃力ランキングです。
レイドバトルやジムバトルに向けたメンバー構成の参考としてお使いください。
| あく | いわ | エスパー | かくとう |
| くさ | ゴースト | こおり | じめん |
| でんき | どく | ドラゴン | むし |
| はがね | ひこう | フェアリー | ほのお |
| みず |
ゴーストタイプの攻撃力ランキング
ゴーストタイプのポケモン攻撃力ランキングです。
(通常技、ゲージ技ともにタイプ一致技を持つものに限られます)
| ポケモン | 攻撃 | 防御 | HP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ズガドーン | ![]() |
315 | 148 | 142 |
| 2 | ネクロズマ(あかつきのつばさ) | ![]() |
277 | 220 | 200 |
| 3 | シャンデラ | ![]() |
271 | 182 | 155 |
| 4 | ゲンガー | ![]() |
261 | 149 | 155 |
| 5 | フーパ(いましめられしすがた) | ![]() |
261 | 187 | 173 |
| 6 | サーフゴー | ![]() |
252 | 190 | 202 |
| 7 | ヒスイバクフーン | ![]() |
238 | 172 | 177 |
| 8 | ギラティナ(オリジン) | ![]() |
225 | 187 | 284 |
| 9 | ゴースト | ![]() |
223 | 107 | 128 |
| 10 | ゴルーグ | ![]() |
222 | 154 | 205 |
| 11 | ジュペッタ | ![]() |
218 | 126 | 162 |
| 12 | ムウマージ | ![]() |
211 | 187 | 155 |
| 13 | ジュナイパー | ![]() |
210 | 179 | 186 |
| 14 | オーロット | ![]() |
201 | 154 | 198 |
| 15 | ギラティナ(アナザー) | ![]() |
187 | 225 | 284 |
| 16 | フワライド | ![]() |
180 | 102 | 312 |
| 17 | ヨノワール | ![]() |
180 | 254 | 128 |

















