ポケモンGOでの各タイプ別ポケモン攻撃力ランキングです。
レイドバトルやジムバトルに向けたメンバー構成の参考としてお使いください。
| あく | いわ | エスパー | かくとう |
| くさ | ゴースト | こおり | じめん |
| でんき | どく | ドラゴン | むし |
| はがね | ひこう | フェアリー | ほのお |
| みず |
どくタイプの攻撃力ランキング
どくタイプのポケモン攻撃力ランキングです。
(通常技、ゲージ技ともにタイプ一致技を持つものに限られます)
| ポケモン | 攻撃 | 防御 | HP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウツロイド | ![]() |
249 | 210 | 240 |
| 2 | ロズレイド | ![]() |
243 | 185 | 155 |
| 3 | ブロローム | ![]() |
229 | 168 | 190 |
| 4 | エンニュート | ![]() |
228 | 130 | 169 |
| 5 | ハリーマン | ![]() |
222 | 171 | 198 |
| 6 | ドクロッグ | ![]() |
211 | 133 | 195 |
| 7 | ウツボット | ![]() |
207 | 135 | 190 |
| 8 | ニドキング | ![]() |
204 | 156 | 191 |
| 9 | ペンドラー | ![]() |
203 | 175 | 155 |
| 10 | ラフレシア | ![]() |
202 | 167 | 181 |
| 11 | ハブネーク | ![]() |
196 | 118 | 177 |
| 12 | アローラベトベトン | ![]() |
190 | 172 | 233 |
| 13 | ベトベトン | ![]() |
190 | 172 | 233 |
| 14 | スカタンク | ![]() |
184 | 132 | 230 |
| 15 | ドラピオン | ![]() |
180 | 202 | 172 |
| 16 | ニドクイン | ![]() |
180 | 173 | 207 |
















