【ポケモンGO】ポケモン攻撃力ランキング(エスパー)

ポケモンGOでの各タイプ別ポケモン攻撃力ランキングです。
レイドバトルやジムバトルに向けたメンバー構成の参考としてお使いください。

あく いわ エスパー かくとう
くさ ゴースト こおり じめん
でんき どく ドラゴン むし
はがね ひこう フェアリー ほのお
みず

ポケモンGO関連データのページに戻る

エスパータイプの攻撃力ランキング

エスパータイプのポケモン攻撃力ランキングです。
(通常技、ゲージ技ともにタイプ一致技を持つものに限られます)

ポケモン 攻撃 防御 HP
1 デオキシス(アタック) デオキシス(アタック) 414 46 137
2 デオキシス(ノーマル) デオキシス(ノーマル) 345 115 137
3 フーパ(ときはなたれしすがた) フーパ(ときはなたれしすがた) 311 191 173
4 ミュウツー ミュウツー 300 182 214
5 ネクロズマ(あかつきのつばさ) ネクロズマ(あかつきのつばさ) 277 220 200
6 ネクロズマ(たそがれのたてがみ) ネクロズマ(たそがれのたてがみ) 277 220 200
7 フーディン フーディン 271 167 146
8 アグノム アグノム 270 151 181
9 ラティオス ラティオス 268 212 190
10 エーフィ エーフィ 261 175 163
11 フーパ(いましめられしすがた) フーパ(いましめられしすがた) 261 187 173
12 カプ・テテフ カプ・テテフ 259 208 172
13 メタグロス メタグロス 257 228 190
14 ソルガレオ ソルガレオ 255 191 264
15 ルナアーラ ルナアーラ 255 191 264
16 ネクロズマ ネクロズマ 251 195 219
17 ガラルフリーザー ガラルフリーザー 250 197 207
18 エルレイド エルレイド 237 195 169
19 サーナイト サーナイト 237 195 169
20 ナッシー ナッシー 233 149 216
21 デオキシス(スピード) デオキシス(スピード) 230 218 137
22 マフォクシー マフォクシー 230 189 181
23 ラティアス ラティアス 228 246 190
24 ルージュラ ルージュラ 223 151 163
25 オーベム オーベム 221 163 181
26 ランクルス ランクルス 214 148 242
27 ヒスイウォーグル ヒスイウォーグル 213 137 242
28 エムリット エムリット 212 212 190
29 バリコオル バリコオル 212 179 190
30 ジラーチ ジラーチ 210 210 225
31 セレビィ セレビィ 210 210 225
32 ビクティニ ビクティニ 210 210 225
33 ハギギシリ ハギギシリ 208 145 169
34 アヤシシ アヤシシ 206 145 230
35 シンボラー シンボラー 204 167 176
タツログ