ポケモンGOでの各タイプ別ポケモン攻撃力ランキングです。
レイドバトルやジムバトルに向けたメンバー構成の参考としてお使いください。
| あく | いわ | エスパー | かくとう |
| くさ | ゴースト | こおり | じめん |
| でんき | どく | ドラゴン | むし |
| はがね | ひこう | フェアリー | ほのお |
| みず |
いわタイプの攻撃力ランキング
いわタイプのポケモン攻撃力ランキングです。
(通常技、ゲージ技ともにタイプ一致技を持つものに限られます)
| ポケモン | 攻撃 | 防御 | HP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラムパルド | ![]() |
295 | 109 | 219 |
| 2 | テラキオン | ![]() |
260 | 192 | 209 |
| 3 | バンギラス | ![]() |
251 | 207 | 225 |
| 4 | ドサイドン | ![]() |
241 | 190 | 251 |
| 5 | ルガルガン(たそがれのすがた) | ![]() |
234 | 139 | 181 |
| 6 | ルガルガン(まひるのすがた) | ![]() |
231 | 140 | 181 |
| 7 | ガチゴラス | ![]() |
227 | 191 | 193 |
| 8 | ギガイアス | ![]() |
226 | 201 | 198 |
| 9 | プテラ | ![]() |
221 | 159 | 190 |
| 10 | ルガルガン(まよなかのすがた) | ![]() |
218 | 152 | 198 |
| 11 | ツンデツンデ | ![]() |
213 | 298 | 156 |
| 12 | アローラゴローニャ | ![]() |
211 | 198 | 190 |
| 13 | ゴローニャ | ![]() |
211 | 198 | 190 |
| 14 | オムスター | ![]() |
207 | 201 | 172 |
| 15 | ボスゴドラ | ![]() |
198 | 257 | 172 |
| 16 | アバゴーラ | ![]() |
192 | 197 | 179 |
| 17 | イワパレス | ![]() |
188 | 200 | 172 |
| 18 | レジロック | ![]() |
179 | 309 | 190 |
| 19 | ソルロック | ![]() |
178 | 153 | 207 |
| 20 | ルナトーン | ![]() |
178 | 153 | 207 |




















