ポケモンGOのポケモンボックスには、ポケモン名やタイプなど様々な条件で絞り込み、特定のポケモンを抽出することができるフィルタリング機能があります。
本ページでは、ポケモンボックスの検索バーに入力してフィルタリングに使うことができる検索用語を一覧にまとめています。
名前でフィルタリング
検索用語 | フィルタリング抽出されるポケモン |
---|---|
ポケモン名 | 入力した名前(正式名称)と一致するポケモン (ニックネームは無視されます) |
ニックネーム名 | 入力したニックネームと一致するポケモン (ポケモンの正式名称は無視されます) |
※英数字や記号は半角で入力して下さい。全角では正しくフィルタリングされません。
種類や状態でフィルタリング
検索用語 | フィルタリング抽出されるポケモン |
---|---|
おす | オスのポケモン |
めす | メスのポケモン |
色違い | 色違いのポケモン |
キラ | キラポケモン |
伝説のポケモン | 伝説ポケモン |
まぼろし | 幻のポケモン |
あろーら | アローラのすがたのポケモン |
とくべつ | 帽子をかぶったピカチュウなど、特別な姿をした期間限定のポケモン |
しゃどう | シャドウポケモン |
らいと | ライトポケモン |
ジムを守るポケモン | 現在ジムに配置中のポケモン |
※英数字や記号は半角で入力して下さい。全角では正しくフィルタリングされません。
タイプや技でフィルタリング
検索用語 | フィルタリング抽出されるポケモン |
---|---|
タイプ名 | 入力したタイプと一致するポケモン (持っている技のタイプは無視されます) |
@技名 | 入力した技を持つポケモン |
@1技名 | 入力した技1(通常技)を持つポケモン |
@2技名 | 入力した技2(ゲージ技)を持つポケモン |
@3技名 | 入力した技3(解放技)を持つポケモン |
@技タイプ | 入力したタイプの技を持つポケモン (ポケモン自体のタイプは無視されます) |
@1技タイプ | 入力したタイプの技1(通常技)を持つポケモン (ポケモン自体のタイプは無視されます) |
@2技タイプ | 入力したタイプの技2(ゲージ技)を持つポケモン (ポケモン自体のタイプは無視されます) |
@3技タイプ | 入力したタイプの技3(解放技)を持つポケモン (ポケモン自体のタイプは無視されます) |
@天候 | 現在の天気でブーストされる技を持つポケモン (あくまでも天候ブーストされるタイプの技を持つポケモンのみで、ポケモン自体のタイプは無視されます) |
@1天候 | 現在の天気でブーストされる技1(通常技)を持つポケモン (あくまでも天候ブーストされるタイプの技を持つポケモンのみで、ポケモン自体のタイプは無視されます) |
@2天候 | 現在の天気でブーストされる技2(ゲージ技)を持つポケモン (あくまでも天候ブーストされるタイプの技を持つポケモンのみで、ポケモン自体のタイプは無視されます) |
@3天候 | 現在の天気でブーストされる技3(解放技)を持つポケモン (あくまでも天候ブーストされるタイプの技を持つポケモンのみで、ポケモン自体のタイプは無視されます) |
※英数字や記号は半角で入力して下さい。全角では正しくフィルタリングされません。
ポケモンの進化でフィルタリング
検索用語 | フィルタリング抽出されるポケモン |
---|---|
+ポケモン名 | 入力した名前(正式名称)と一致するポケモン (進化系も含む) |
進化 | 進化可能なポケモン (進化に必要なアメや道具が足りないポケモンは表示されません) |
どうぐ | 道具を使って進化するポケモン (進化に必要なアメや道具が足りないポケモンは表示されません) |
※英数字や記号は半角で入力して下さい。全角では正しくフィルタリングされません。
ポケモンの入手方法でフィルタリング
検索用語 | フィルタリング抽出されるポケモン |
---|---|
ふか | 卵から孵化して産まれたポケモン |
たまごのみ | 卵からの孵化のみでしか入手できないポケモン(ベイビィポケモン) |
こうかん | 交換で手に入れたポケモン |
※英数字や記号は半角で入力して下さい。全角では正しくフィルタリングされません。
数値(図鑑番号、CP、HP)でフィルタリング
検索用語 | フィルタリング抽出されるポケモン |
---|---|
数値 | ポケモン図鑑の番号と一致するポケモン |
CP数値(cp数値) | CPの数値と一致するポケモン |
HP数値(hp数値) | 最大HPの数値と一致するポケモン (現在の残りHPではありません) |
数値-数値 | 入力した図鑑番号の範囲に当てはまるポケモン |
CP数値-数値(cp数値-数値) | 入力したCPの範囲に当てはまるポケモン |
HP数値-数値(hp数値-数値) | 入力した最大HPの範囲に当てはまるポケモン (現在の残りHPではありません) |
-数値 | 入力した図鑑番号以下のポケモン |
CP-数値(cp-数値) | 入力したCP以下のポケモン |
HP-数値(hp-数値) | 入力した最大HP以下のポケモン (現在の残りHPではありません) |
数値- | 入力した図鑑番号以上のポケモン |
CP数値-(cp数値-) | 入力したCP以上のポケモン |
HP数値-(hp数値-) | 入力した最大HP以上のポケモン (現在の残りHPではありません) |
※英数字や記号は半角で入力して下さい。全角では正しくフィルタリングされません。
リーダーの評価でフィルタリング
検索用語 | フィルタリング抽出されるポケモン |
---|---|
0* | 合計個体値範囲が0~22(0~48.9%)のポケモン (リーダー評価の画面で星の数がゼロ) |
1* | 合計個体値範囲が23~29(49~64.4%)のポケモン (リーダー評価の画面で星の数が1つ) |
2* | 合計個体値範囲が30~36(64.5~80%)のポケモン (リーダー評価の画面で星の数が2つ) |
3* | 合計個体値範囲が37~44(80.1~98%)のポケモン (リーダー評価の画面で星の数が3つ) |
4* | 合計個体値範囲が45(100%)のポケモン (リーダー評価の画面で星の数が3つ、かつ背景が赤色) |
※英数字や記号は半角で入力して下さい。全角では正しくフィルタリングされません。
より詳細な条件でフィルタリング
検索用語 | フィルタリング抽出されるポケモン |
---|---|
複数の条件を「:」「;」「,」で区切って入力 | いずれかの条件に当てはまるポケモン(OR検索) |
複数の条件を「&」「|」で区切って入力 | 全ての条件に当てはまるポケモン(AND検索) |
条件の先頭に「!」を入力 | 条件に当てはまらないポケモン(NOT検索) |
※英数字や記号は半角で入力して下さい。全角では正しくフィルタリングされません。
コメント