今回は、星レベル3のレイドボス(ヒスイバクフーン)の対策ポケモンと攻略法、さらに実際にソロレイドに勝利したときのメンバーを紹介していきたいと思います。
ソロレイドの概要や他のレイドボスについては、【ポケモンGO】ソロレイド攻略法(概要と攻略ポイント)をご覧ください。
ヒスイバクフーンの対策ポケモン
ヒスイバクフーンの弱点は、みず・じめん・いわ・ゴースト・あくタイプの技となります。
ヒスイバクフーンのソロレイドでは、以下のポケモンがオススメです。
対策ポケモン | おすすめ技 | |
---|---|---|
カイオーガ | たきのぼり | |
ハイドロポンプ、(こんげんのはどう) | ||
サメハダー | たきのぼり、かみつく | |
ハイドロポンプ、かみくだく | ||
キングラー | あわ | |
クラブハンマー | ||
ギャラドス | たきのぼり | |
ハイドロポンプ | ||
ウェーニバル | みずでっぽう | |
アクアブレイク | ||
アシレーヌ | たきのぼり | |
ハイドロポンプ | ||
シザリガー | たきのぼり、バークアウト | |
クラブハンマー、つじぎり | ||
ゲッコウガ | あわ、みずしゅりけん、だましうち | |
なみのり、ハイドロポンプ、(ハイドロカノン)、つじぎり | ||
フローゼル | みずでっぽう、たきのぼり | |
アクアブレイク、ハイドロポンプ | ||
ブロスター | みずでっぽう | |
クラブハンマー | ||
グソクムシャ | たきのぼり | |
アクアジェット | ||
ヒスイダイケンキ | たきのぼり、バークアウト | |
シェルブレード、あくのはどう | ||
ダイケンキ | たきのぼり | |
ハイドロポンプ、(ハイドロカノン) | ||
エンペルト | たきのぼり | |
ハイドロポンプ、(ハイドロカノン) | ||
ランドロス(れいじゅう) | マッドショット | |
じならし、じしん | ||
グラードン | マッドショット | |
じしん、(だんがいのつるぎ) | ||
ガブリアス | マッドショット | |
じしん | ||
ランドロス(けしん) | マッドショット | |
だいちのちから | ||
ドリュウズ | どろかけ、マッドショット | |
ドリルライナー、じしん、ねっさのだいち | ||
マンムー | どろかけ | |
じならし、10まんばりき | ||
ドサイドン | どろかけ、うちおとす | |
じしん、ストーンエッジ、(がんせきほう) | ||
ワルビアル | どろかけ、バークアウト | |
じしん、かみくだく | ||
ゴルーグ | どろかけ、おどろかす | |
だいちのちから、ポルターガイスト | ||
サイドン | どろかけ | |
じしん | ||
ドンファン | どろかけ | |
じしん | ||
ラムパルド | うちおとす | |
いわなだれ | ||
テラキオン | うちおとす | |
いわなだれ | ||
バンギラス | (うちおとす)、かみつく | |
ストーンエッジ、かみくだく、ぶんまわす | ||
ルガルガン(たそがれのすがた) | いわおとし | |
ストーンエッジ | ||
ルガルガン(まひるのすがた) | いわおとし | |
ストーンエッジ | ||
ガチゴラス | いわおとし | |
メテオビーム、ストーンエッジ | ||
ギガイアス | うちおとす | |
いわなだれ、(メテオビーム) | ||
プテラ | いわおとし | |
いわなだれ、げんしのちから | ||
ルガルガン(まよなかのすがた) | いわおとし | |
ストーンエッジ | ||
ズガドーン | おどろかす | |
シャドーボール | ||
ネクロズマ(あかつきのつばさ) | シャドークロー | |
(シャドーレイ) | ||
シャンデラ | たたりめ | |
シャドーボール、(ポルターガイスト) | ||
ゲンガー | たたりめ、シャドークロー、(したでなめる)、ふいうち | |
シャドーボール、(あくのはどう) | ||
フーパ(いましめられしすがた) | おどろかす | |
シャドーボール | ||
サーフゴー | おどろかす、たたりめ | |
シャドーボール | ||
ヒスイバクフーン | たたりめ | |
シャドーボール | ||
ギラティナ(オリジン) | シャドークロー | |
シャドーボール、(シャドーダイブ) | ||
ジュペッタ | たたりめ、シャドークロー | |
シャドーボール | ||
ムウマージ | たたりめ | |
シャドーボール | ||
ダークライ | バークアウト、だましうち | |
あくのはどう、シャドーボール | ||
サザンドラ | かみつく | |
あくのはどう、(ぶんまわす) | ||
イベルタル | ふいうち、バークアウト | |
あくのはどう | ||
ゾロアーク | バークアウト | |
イカサマ | ||
アブソル | バークアウト | |
あくのはどう、しっぺがえし | ||
ドンカラス | バークアウト | |
あくのはどう | ||
マニューラ | だましうち、バークアウト | |
イカサマ | ||
ザルード | かみつく | |
あくのはどう | ||
キリキザン | バークアウト | |
あくのはどう | ||
ゴロンダ | バークアウト | |
つじぎり | ||
ヘルガー | バークアウト | |
イカサマ、かみくだく | ||
ノクタス | ふいうち | |
あくのはどう | ||
ガオガエン | バークアウト | |
あくのはどう |
※上段は通常技、下段はゲージ技です。
※カッコ内の技は、レガシー技やコミュニティデイなど期間限定の技となります。現在これらの技を覚えるには「すごいわざマシン」が必要となります。
ヒスイバクフーンのソロレイド攻略法
ヒスイバクフーンは攻撃力が非常に高いため、ヒスイバクフーンのゲージ技を避けないと全滅してしまう可能性があります。
その一方で、ヒスイバクフーンは防御力もそれほど低くないことから、ヒスイバクフーンのゲージ技を避けすぎると今度は時間切れとなってしまいます。
したがって、こちらのポケモンのHPや残り時間を考えながら、ヒスイバクフーンのゲージ技を避ける、もしくはあえて避けずに技を受けるか判断しながら戦う必要があります。
平均CP2800以上の上記対策ポケモンで編成されたパーティでソロレイドに挑戦することをオススメします。
ヒスイバクフーンのソロレイド攻略例(シャドーボール:強風)
ヒスイバクフーン(シャドーボール:強風)ソロレイド攻略時のメンバーと戦い方の例です。
天候は強風なので、ドラゴン・ひこう・エスパータイプの技がブーストされています。
メンバー
ポケモン | CP | 通常技 | ゲージ技 |
---|---|---|---|
ダイケンキ | 2356 | たきのぼり | ハイドロポンプ |
キングラー | 2558 | あわ | クラブハンマー |
エンペルト | 2445 | たきのぼり | ハイドロポンプ |
アシレーヌ | 2548 | たきのぼり | ハイドロポンプ |
カイオーガ | 3206 | たきのぼり | ハイドロポンプ |
ギャラドス | 3391 | たきのぼり | ハイドロポンプ |
※グレー表示のポケモンは未使用、ピンク色の技は天候ブースト
戦い方
ヒスイバクフーンのシャドーボールをそれぞれ1回ずつ避ける。
(残り14秒で撃破)
ヒスイバクフーンのソロレイド攻略例(シャドーボール:強風)
ヒスイバクフーン(シャドーボール:強風)ソロレイド攻略時のメンバーと戦い方の例です。
天候は強風なので、ドラゴン・ひこう・エスパータイプの技がブーストされています。
メンバー
ポケモン | CP | 通常技 | ゲージ技 |
---|---|---|---|
キリキザン | 2389 | バークアウト | あくのはどう |
ガオガエン | 2545 | バークアウト | あくのはどう |
ワルビアル | 2581 | バークアウト | かみくだく |
マニューラ | 2618 | だましうち | イカサマ |
サザンドラ | 3254 | かみつく | ぶんまわす |
バンギラス | 3645 | かみつく | かみくだく |
※グレー表示のポケモンは未使用、ピンク色の技は天候ブースト
戦い方
ヒスイバクフーンのシャドーボールをそれぞれ1回ずつ避ける。
(残り9秒で撃破)
ヒスイバクフーンのソロレイド攻略例(ワイルドボルト:強風)
ヒスイバクフーン(ワイルドボルト:強風)ソロレイド攻略時のメンバーと戦い方の例です。
天候は強風なので、ドラゴン・ひこう・エスパータイプの技がブーストされています。
メンバー
ポケモン | CP | 通常技 | ゲージ技 |
---|---|---|---|
ギガイアス | 2735 | うちおとす | いわなだれ |
ガチゴラス | 2891 | いわおとし | メテオビーム |
ラムパルド | 3257 | うちおとす | いわなだれ |
バンギラス | 3602 | うちおとす | ストーンエッジ |
テラキオン | 3651 | うちおとす | いわなだれ |
ドサイドン | 3683 | うちおとす | がんせきほう |
※グレー表示のポケモンは未使用、ピンク色の技は天候ブースト
戦い方
ヒスイバクフーンのワイルドボルトをそれぞれ1回ずつ避ける。
(残り25秒で撃破)
ヒスイバクフーンのソロレイド攻略例(ほのおのパンチ:強風)
ヒスイバクフーン(ほのおのパンチ:強風)ソロレイド攻略時のメンバーと戦い方の例です。
天候は強風なので、ドラゴン・ひこう・エスパータイプの技がブーストされています。
メンバー
ポケモン | CP | 通常技 | ゲージ技 |
---|---|---|---|
ゴルーグ | 2432 | どろかけ | だいちのちから |
ドンファン | 2565 | どろかけ | じしん |
マンムー | 3075 | どろかけ | 10まんばりき |
ドリュウズ | 3231 | どろかけ | ねっさのだいち |
ドサイドン | 3258 | どろかけ | じしん |
ガブリアス | 3922 | マッドショット | だいちのちから |
※グレー表示のポケモンは未使用、ピンク色の技は天候ブースト
戦い方
レイドボスのゲージ技を避けずにひたすら攻撃。
(残り9秒で撃破)
ヒスイバクフーンのソロレイド攻略例(ワイルドボルト:強風)
ヒスイバクフーン(ワイルドボルト:強風)ソロレイド攻略時のメンバーと戦い方の例です。
天候は強風なので、ドラゴン・ひこう・エスパータイプの技がブーストされています。
メンバー
ポケモン | CP | 通常技 | ゲージ技 |
---|---|---|---|
ジュナイパー | 2393 | おどろかす | かげうち |
ゴルーグ | 2400 | おどろかす | シャドーパンチ |
ゲンガー | 2823 | シャドークロー | シャドーボール |
シャンデラ | 3008 | たたりめ | シャドーボール |
サーフゴー | 3242 | おどろかす | シャドーボール |
ギラティナ(オリジン) | 3638 | シャドークロー | シャドーボール |
※グレー表示のポケモンは未使用、ピンク色の技は天候ブースト
戦い方
レイドボスのゲージ技を避けずにひたすら攻撃。
(残り24秒で撃破)
コメント