今回は、星レベル3のレイドボス(ゴルバット)の対策ポケモンと攻略法、さらに実際にソロレイドに勝利したときのメンバーを紹介していきたいと思います。
ソロレイドの概要や他のレイドボスについては、【ポケモンGO】ソロレイド攻略法(概要と攻略ポイント)をご覧ください。
ゴルバットの対策ポケモン
ゴルバットの弱点は、でんき・こおり・エスパー・いわタイプの技となります。
ゴルバットのソロレイドでは、以下のポケモンがオススメです。
対策ポケモン | おすすめ技 | |
---|---|---|
デンジュモク | でんきショック、スパーク | |
ほうでん、かみなり | ||
ボルトロス(れいじゅう) | ボルトチェンジ | |
10まんボルト、かみなり | ||
ゼクロム | チャージビーム | |
ワイルドボルト、(クロスサンダー) | ||
ボルトロス(けしん) | でんきショック | |
かみなり、かみなりパンチ | ||
クワガノン | スパーク、(ボルトチェンジ) | |
ほうでん | ||
サンダー | チャージビーム、(でんきショック) | |
10まんボルト、かみなり、でんじほう | ||
カプ・コケコ | ボルトチェンジ | |
10まんボルト、かみなり | ||
エレキブル | でんきショック | |
ワイルドボルト、かみなり、かみなりパンチ | ||
ライコウ | でんきショック、ボルトチェンジ | |
ワイルドボルト、10まんボルト、かみなり | ||
ジバコイル | スパーク、チャージビーム | |
ワイルドボルト、でんじほう | ||
サンダース | でんきショック、ボルトチェンジ | |
10まんボルト、かみなり、ほうでん、(でんじほう) | ||
パーモット | スパーク、チャージビーム | |
10まんボルト、ほうでん、ワイルドボルト | ||
レントラー | スパーク、チャージビーム | |
ワイルドボルト | ||
レアコイル | スパーク、チャージビーム、(でんきショック) | |
でんじほう、(ほうでん) | ||
エレザード | ボルトチェンジ | |
パラボラチャージ、10まんボルト | ||
シビルドン | スパーク | |
10まんボルト | ||
ライボルト | チャージビーム | |
ワイルドボルト、かみなり | ||
アローラゴローニャ | ボルトチェンジ、いわおとし | |
ワイルドボルト、ストーンエッジ、ロックブラスト | ||
ゼブライカ | スパーク | |
ほうでん、ワイルドボルト | ||
ガラルヒヒダルマ | こおりのキバ | |
ゆきなだれ、れいとうパンチ | ||
セグレイブ | こおりのキバ | |
ゆきなだれ、ふぶき | ||
マンムー | こなゆき | |
ゆきなだれ | ||
マニューラ | こおりのつぶて | |
ゆきなだれ、トリプルアクセル | ||
グレイシア | こおりのつぶて、こおりのいぶき | |
ゆきなだれ、れいとうビーム | ||
ツンベアー | こなゆき | |
れいとうパンチ | ||
ルージュラ | こおりのいぶき、ねんりき | |
ゆきなだれ、(れいとうパンチ)、サイコショック | ||
バイバニラ | こおりのいぶき | |
ふぶき | ||
デオキシス(アタック) | しねんのずつき | |
サイコブースト | ||
デオキシス(ノーマル) | しねんのずつき | |
サイコブースト | ||
フーパ(ときはなたれしすがた) | ねんりき | |
サイコキネシス | ||
ミュウツー | サイコカッター、ねんりき | |
サイコキネシス、(サイコブレイク) | ||
ネクロズマ(あかつきのつばさ) | サイコカッター | |
みらいよち | ||
ネクロズマ(たそがれのたてがみ) | サイコカッター | |
みらいよち | ||
フーディン | サイコカッター、ねんりき | |
みらいよち、(サイコキネシス) | ||
アグノム | ねんりき、じんつうりき | |
みらいよち | ||
ラティオス | しねんのずつき | |
サイコキネシス、(ラスターパージ) | ||
エーフィ | ねんりき、しねんのずつき | |
サイケこうせん、みらいよち、サイコキネシス、サイコファング | ||
フーパ(いましめられしすがた) | ねんりき | |
サイケこうせん、サイコキネシス | ||
カプ・テテフ | ねんりき | |
サイコショック、みらいよち | ||
メタグロス | しねんのずつき | |
サイコキネシス | ||
ソルガレオ | しねんのずつき | |
サイコファング | ||
ルナアーラ | ねんりき | |
サイコキネシス、みらいよち | ||
ネクロズマ | サイコカッター | |
みらいよち | ||
ガラルフリーザー | ねんりき、サイコカッター | |
みらいよち | ||
エルレイド | ねんりき | |
サイコキネシス、(シンクロノイズ) | ||
サーナイト | ねんりき、チャージビーム | |
サイコキネシス、(シンクロノイズ) | ||
ナッシー | じんつうりき、ねんりき、(しねんのずつき) | |
サイコキネシス | ||
デオキシス(スピード) | しねんのずつき | |
サイコブースト | ||
マフォクシー | しねんのずつき | |
サイコキネシス | ||
ラティアス | しねんのずつき | |
サイコキネシス、(ミストボール) | ||
オーベム | ねんりき | |
サイコキネシス | ||
ランクルス | しねんのずつき | |
みらいよち | ||
ヒスイウォーグル | しねんのずつき | |
サイコキネシス | ||
ラムパルド | うちおとす | |
いわなだれ | ||
テラキオン | うちおとす | |
いわなだれ | ||
バンギラス | (うちおとす) | |
ストーンエッジ | ||
ドサイドン | うちおとす | |
ストーンエッジ、(がんせきほう) | ||
ルガルガン(たそがれのすがた) | いわおとし | |
ストーンエッジ | ||
ルガルガン(まひるのすがた) | いわおとし | |
ストーンエッジ | ||
ガチゴラス | いわおとし | |
メテオビーム、ストーンエッジ | ||
ギガイアス | うちおとす | |
いわなだれ、(メテオビーム) | ||
プテラ | いわおとし | |
いわなだれ、げんしのちから | ||
ルガルガン(まよなかのすがた) | いわおとし | |
ストーンエッジ | ||
ツンデツンデ | いわおとし | |
ストーンエッジ |
※上段は通常技、下段はゲージ技です。
※カッコ内の技は、レガシー技やコミュニティデイなど期間限定の技となります。現在これらの技を覚えるには「すごいわざマシン」が必要となります。
ゴルバットのソロレイド攻略法
ゴルバットは攻撃力・防御力ともに高くなく、また弱点となる技タイプも多いことから、ソロレイドの難易度はそれほど高くありません。
平均CP2300以上の上記対策ポケモンで編成したパーティで挑戦すれば、問題なく勝つことができるでしょう。
ゴルバットのソロレイド攻略例(エアカッター:曇り)
ゴルバット(エアカッター:曇り)ソロレイド攻略時のメンバーと戦い方の例です。
天候は曇りなので、フェアリー・かくとう・どくタイプの技がブーストされています。
メンバー
ポケモン | CP | 通常技 | ゲージ技 |
---|---|---|---|
ルージュラ | 2355 | こおりのいぶき | ゆきなだれ |
バイバニラ | 2373 | こおりのいぶき | ふぶき |
バリコオル | 2392 | こおりのつぶて | こごえるかぜ |
ガラルヒヒダルマ | 2616 | こおりのキバ | ゆきなだれ |
マニューラ | 2772 | こおりのつぶて | ゆきなだれ |
グレイシア | 2877 | こおりのいぶき | ゆきなだれ |
※グレー表示のポケモンは未使用、ピンク色の技は天候ブースト
戦い方
レイドボスのゲージ技を避けずにひたすら攻撃。
(残り34秒で撃破)
ゴルバットのソロレイド攻略例(シャドーボール:曇り)
ゴルバット(シャドーボール:曇り)ソロレイド攻略時のメンバーと戦い方の例です。
天候は曇りなので、フェアリー・かくとう・どくタイプの技がブーストされています。
メンバー
ポケモン | CP | 通常技 | ゲージ技 |
---|---|---|---|
レントラー | 2040 | スパーク | ワイルドボルト |
ゼブライカ | 2051 | スパーク | ワイルドボルト |
エレザード | 2204 | ボルトチェンジ | パラボラチャージ |
カプ・コケコ | 2251 | ボルトチェンジ | 10まんボルト |
シビルドン | 2321 | スパーク | 10まんボルト |
デンリュウ | 2422 | チャージビーム | でんじほう |
※グレー表示のポケモンは未使用、ピンク色の技は天候ブースト
戦い方
レイドボスのゲージ技を避けずにひたすら攻撃。
(残り23秒で撃破)
ゴルバットのソロレイド攻略例(シャドーボール:強風)
ゴルバット(シャドーボール:強風)ソロレイド攻略時のメンバーと戦い方の例です。
天候は強風なので、ドラゴン・ひこう・エスパータイプの技がブーストされています。
メンバー
ポケモン | CP | 通常技 | ゲージ技 |
---|---|---|---|
ルガルガン(まひるのすがた) | 2254 | いわおとし | ストーンエッジ |
プテラ | 2365 | いわおとし | いわなだれ |
テラキオン | 2617 | うちおとす | いわなだれ |
バンギラス | 2710 | うちおとす | ストーンエッジ |
ギガイアス | 2735 | うちおとす | いわなだれ |
ゴローニャ | 2929 | いわおとし | ストーンエッジ |
※グレー表示のポケモンは未使用、ピンク色の技は天候ブースト
戦い方
レイドボスのゲージ技を避けずにひたすら攻撃。
(残り32秒で撃破)
コメント