今回は、星レベル3のレイドボス(マリルリ)の対策ポケモンと攻略法、さらに実際にソロレイドに勝利したときのメンバーを紹介していきたいと思います。
ソロレイドの概要や他のレイドボスについては、【ポケモンGO】ソロレイド攻略法(概要と攻略ポイント)をご覧ください。
マリルリの対策ポケモン
マリルリの弱点は、くさ・でんき・どくタイプの技となります。
マリルリのソロレイドでは、以下のポケモンがオススメです。
対策ポケモン | おすすめ技 | |
---|---|---|
カミツルギ | はっぱカッター | |
リーフブレード | ||
カプ・ブルル | タネマシンガン | |
くさむすび、ソーラービーム | ||
ロズレイド | はっぱカッター、(タネマシンガン)、どくづき | |
ソーラービーム、くさむすび、リーフストーム、ヘドロばくだん | ||
ザルード | つるのムチ | |
パワーウィップ、エナジーボール | ||
キノガッサ | タネマシンガン | |
タネばくだん、(くさむすび) | ||
ナッシー | タネマシンガン | |
タネばくだん、ソーラービーム | ||
アローラナッシー | タネマシンガン | |
タネばくだん、ソーラービーム | ||
ジュカイン | タネマシンガン | |
リーフブレード、(ハードプラント) | ||
リーフィア | はっぱカッター | |
ソーラービーム、リーフブレード、(タネマシンガン) | ||
ドレディア | めざめるパワー(くさ) | |
はなふぶき、ソーラービーム | ||
ジュナイパー | はっぱカッター | |
エナジーボール、(ハードプラント) | ||
ウツボット | はっぱカッター、ようかいえき | |
リーフブレード、ソーラービーム、グラスミキサー、ヘドロばくだん、アシッドボム | ||
モジャンボ | つるのムチ | |
パワーウィップ、ソーラービーム | ||
ヤナッキー | つるのムチ | |
くさむすび、ソーラービーム | ||
ハハコモリ | はっぱカッター | |
リーフブレード、リーフストーム | ||
ドダイトス | はっぱカッター | |
ソーラービーム | ||
ラフレシア | はっぱカッター、ようかいえき | |
はなふぶき、ソーラービーム、ヘドロばくだん | ||
ブリガロン | つるのムチ | |
エナジーボール、ソーラービーム、(ハードプラント) | ||
デンジュモク | でんきショック、スパーク | |
ほうでん、かみなり | ||
ボルトロス(れいじゅう) | ボルトチェンジ | |
10まんボルト、かみなり | ||
ゼクロム | チャージビーム | |
ワイルドボルト、(クロスサンダー) | ||
ボルトロス(けしん) | でんきショック | |
かみなり、かみなりパンチ | ||
サンダー | チャージビーム、(でんきショック) | |
10まんボルト、かみなり、でんじほう | ||
カプ・コケコ | ボルトチェンジ | |
10まんボルト、かみなり | ||
エレキブル | でんきショック | |
ワイルドボルト、かみなり、かみなりパンチ | ||
ライコウ | でんきショック、ボルトチェンジ | |
ワイルドボルト、10まんボルト、かみなり | ||
ジバコイル | スパーク、チャージビーム | |
ワイルドボルト、でんじほう | ||
サンダース | でんきショック、ボルトチェンジ | |
10まんボルト、かみなり、ほうでん、(でんじほう) | ||
レントラー | スパーク、チャージビーム | |
ワイルドボルト | ||
エレザード | ボルトチェンジ | |
パラボラチャージ、10まんボルト | ||
シビルドン | スパーク | |
10まんボルト | ||
ライボルト | チャージビーム | |
ワイルドボルト、かみなり | ||
アローラゴローニャ | ボルトチェンジ | |
ワイルドボルト | ||
ゼブライカ | スパーク | |
ほうでん、ワイルドボルト | ||
デンリュウ | チャージビーム、ボルトチェンジ | |
でんじほう、かみなり | ||
ウツロイド | ようかいえき | |
ヘドロばくだん、ダストシュート | ||
エンニュート | どくづき | |
どくどくのキバ、ヘドロウェーブ | ||
ドクロッグ | どくづき | |
ヘドロばくだん | ||
ニドキング | どくづき | |
ヘドロウェーブ | ||
ペンドラー | どくづき | |
ヘドロばくだん、メガホーン |
※上段は通常技、下段はゲージ技です。
※カッコ内の技は、レガシー技やコミュニティデイなど期間限定の技となります。現在これらの技を覚えるには「すごいわざマシン」が必要となります。
マリルリのソロレイド攻略法
マリルリは攻撃・防御ともに低いので、ソロレイドの入門としておすすめです。
平均CP2300以上の上記対策ポケモンを揃えることで、問題なく勝てるでしょう。
マリルリのソロレイド攻略例(れいとうビーム:ときどき曇り)
マリルリ(れいとうビーム:ときどき曇り)ソロレイド攻略時のメンバーと戦い方の例です。
天候はときどき曇りなので、ノーマル・いわタイプの技がブーストされています。
メンバー
ポケモン | CP | 通常技 | ゲージ技 |
---|---|---|---|
ライボルト | 1963 | チャージビーム | ワイルドボルト |
レントラー | 2040 | スパーク | ワイルドボルト |
ゼブライカ | 2051 | スパーク | ワイルドボルト |
エレザード | 2204 | ボルトチェンジ | パラボラチャージ |
シビルドン | 2321 | スパーク | 10まんボルト |
カプ・コケコ | 2567 | ボルトチェンジ | 10まんボルト |
※グレー表示のポケモンは未使用、ピンク色の技は天候ブースト
戦い方
レイドボスのゲージ技を避けずにひたすら攻撃。
(残り16秒で撃破)
マリルリのソロレイド攻略例(ハイドロポンプ:曇り)
マリルリ(ハイドロポンプ:曇り)ソロレイド攻略時のメンバーと戦い方の例です。
天候は曇りなので、フェアリー・かくとう・どくタイプの技がブーストされています。
メンバー
ポケモン | CP | 通常技 | ゲージ技 |
---|---|---|---|
ドレディア | 1808 | めざめるパワー(くさ) | ソーラービーム |
ウツボット | 2092 | はっぱカッター | グラスミキサー |
ヤナッキー | 2120 | つるのムチ | くさむすび |
ブリガロン | 2258 | つるのムチ | エナジーボール |
ドダイトス | 2464 | はっぱカッター | ソーラービーム |
モジャンボ | 2567 | つるのムチ | パワーウィップ |
※グレー表示のポケモンは未使用、ピンク色の技は天候ブースト
戦い方
レイドボスのゲージ技を避けずにひたすら攻撃。
(残り9秒で撃破)
マリルリのソロレイド攻略例(れいとうビーム:ときどき曇り)
マリルリ(れいとうビーム:ときどき曇り)ソロレイド攻略時のメンバーと戦い方の例です。
天候はときどき曇りなので、ノーマル・いわタイプの技がブーストされています。
メンバー
ポケモン | CP | 通常技 | ゲージ技 |
---|---|---|---|
ウツボット | 2186 | ようかいえき | ヘドロばくだん |
ニドキング | 2175 | どくづき | ヘドロウェーブ |
フシギバナ | 2320 | つるのムチ | ヘドロばくだん |
ベトベトン | 2347 | どくづき | ヘドロウェーブ |
ゲンガー | 2452 | たたりめ | ヘドロばくだん |
ロズレイド | 2537 | どくづき | ヘドロばくだん |
※グレー表示のポケモンは未使用、ピンク色の技は天候ブースト
戦い方
レイドボスのゲージ技を避けずにひたすら攻撃。
(残り16秒で撃破)
マリルリのソロレイド攻略例(れいとうビーム:強風)
マリルリ(れいとうビーム:強風)ソロレイド攻略時のメンバーと戦い方の例です。
天候は強風なので、ドラゴン・ひこう・エスパータイプの技がブーストされています。
メンバー
ポケモン | CP | 通常技 | ゲージ技 |
---|---|---|---|
ダーテング | 1950 | はっぱカッター | リーフブレード |
フシギバナ | 2303 | はっぱカッター | はなふぶき |
ロズレイド | 2915 | はっぱカッター | ソーラービーム |
メガニウム | 2104 | つるのムチ | ソーラービーム |
ジュカイン | 2402 | タネマシンガン | リーフブレード |
ナッシー | 2786 | タネマシンガン | ソーラービーム |
※グレー表示のポケモンは未使用、ピンク色の技は天候ブースト
戦い方
レイドボスのゲージ技を避けずにひたすら攻撃。
(残り15秒で撃破)
マリルリのソロレイド攻略例(ハイドロポンプ:曇り)
マリルリ(ハイドロポンプ:曇り)ソロレイド攻略時のメンバーと戦い方の例です。
天候は曇りなので、フェアリー・かくとう・どくタイプの技がブーストされています。
メンバー
ポケモン | CP | 通常技 | ゲージ技 |
---|---|---|---|
デンリュウ | 2422 | チャージビーム | でんじほう |
サンダース | 2490 | でんきショック | 10まんボルト |
エレキブル | 2721 | でんきショック | ワイルドボルト |
ジバコイル | 2747 | スパーク | ワイルドボルト |
アローラゴローニャ | 2700 | ボルトチェンジ | ワイルドボルト |
サンダース | 2758 | でんきショック | 10まんボルト |
※グレー表示のポケモンは未使用、ピンク色の技は天候ブースト
戦い方
レイドボスのゲージ技を避けずにひたすら攻撃。
(残り26秒で撃破)
マリルリのソロレイド攻略例(じゃれつく:晴天)
マリルリ(じゃれつく:晴天)ソロレイド攻略時のメンバーと戦い方の例です。
天候は晴天なので、くさ・じめん・ほのおタイプの技がブーストされています。
※これは弱点ダメージ倍率変更前のものです。現在は、相手の弱点となるタイプの技を使うとより多くのダメージを与えることができます。
メンバー
ポケモン | CP | 通常技 | ゲージ技 |
---|---|---|---|
サンダース | 2607 | でんきショック | 10まんボルト |
サンダース | 2404 | でんきショック | 10まんボルト |
ナッシー | 2697 | タネマシンガン | ソーラービーム |
ナッシー | 2637 | タネマシンガン | ソーラービーム |
ナッシー | 2527 | タネマシンガン | タネばくだん |
ハッサム | 2794 | れんぞくぎり | シザークロス |
※グレー表示のポケモンは未使用、ピンク色の技は天候ブースト
戦い方
レイドボスのゲージ技を避けずにひたすら攻撃。
(残り53秒で撃破)
マリルリのソロレイド攻略例(れいとうビーム:晴天)
マリルリ(れいとうビーム:晴天)ソロレイド攻略時のメンバーと戦い方の例です。
天候は晴天なので、くさ・じめん・ほのおタイプの技がブーストされています。
※これは弱点ダメージ倍率変更前のものです。現在は、相手の弱点となるタイプの技を使うとより多くのダメージを与えることができます。
メンバー
ポケモン | CP | 通常技 | ゲージ技 |
---|---|---|---|
サンダース | 2607 | でんきショック | 10まんボルト |
サンダース | 2404 | でんきショック | 10まんボルト |
ナッシー | 2697 | タネマシンガン | ソーラービーム |
ナッシー | 2637 | タネマシンガン | ソーラービーム |
ナッシー | 2527 | タネマシンガン | タネばくだん |
ハッサム | 2794 | れんぞくぎり | シザークロス |
※グレー表示のポケモンは未使用、ピンク色の技は天候ブースト
戦い方
レイドボスのゲージ技を避けずにひたすら攻撃。
(残り49秒で撃破)
マリルリのソロレイド攻略例(ハイドロポンプ:晴天)
マリルリ(ハイドロポンプ:晴天)ソロレイド攻略時のメンバーと戦い方の例です。
天候は晴天なので、くさ・じめん・ほのおタイプの技がブーストされています。
※これは弱点ダメージ倍率変更前のものです。現在は、相手の弱点となるタイプの技を使うとより多くのダメージを与えることができます。
メンバー
ポケモン | CP | 通常技 | ゲージ技 |
---|---|---|---|
サンダース | 2607 | でんきショック | 10まんボルト |
サンダース | 2404 | でんきショック | 10まんボルト |
ナッシー | 2697 | タネマシンガン | ソーラービーム |
ナッシー | 2637 | タネマシンガン | ソーラービーム |
ナッシー | 2527 | タネマシンガン | タネばくだん |
ハッサム | 2794 | れんぞくぎり | シザークロス |
※グレー表示のポケモンは未使用、ピンク色の技は天候ブースト
戦い方
レイドボスのゲージ技を避けずにひたすら攻撃。
(残り53秒で撃破)
コメント