Twitterフォロワー数のカウント方法が変更
Twitterは7月11日(米国時間)、フォロワー数のカウント方法を変更すると発表していました。
具体的には、アカウントのプロフィールに表示されるフォロワー数から、ロックのかかったアカウントが除外されるというものです。
アカウントのロックとは、長期にわたって活動の形跡がなかったり、パスワードの流用などセキュリティ上の危険がありそうなアカウントに対して、Twitter側から一時的に制限(ロック)がかけられるペナルティのことをいいます。
ロックのかかったアカウントは、いわゆる実体のない偽アカウントである疑いが強いため、これらを除外することで、より実態に見合ったフォロワー数が表示されることとなります。
この変更は数日のうちに実施されるとのことでしたが、日本では13日に、偽フォロワーの一斉削除が行われた模様です。
そこで今回は、この一斉削除により減少したフォロワー数について、日本のアカウントを対象にランキング化してみました。
Twitterフォロワー減少数ランキング
7月12日から13日にかけて、減少したTwitterフォロワー数のランキングです(上位200位まで)。
なお、フォロワー数が多いアカウントはそのぶん減少数も多くなる可能性があるため、減少率(パーセント)も併せて記載しています。
順位 | アカウント名(ユーザー名) | フォロワー数(7月12日) | フォロワー数(7月13日) | フォロワー減少数 | フォロワー減少率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | チョコレート・チップス (@jun_chocochip) | 1,179,728 | 381,570 | -798,158 | -67.66% |
2 | うどん (@udon_lov) | 1,575,484 | 814,897 | -760,587 | -48.28% |
3 | ❁ろぶろふ (@Rlovb) | 744,121 | 173,058 | -571,063 | -76.74% |
4 | ☻いわし·ᴥ· ¹⁷ (@__iwasi__) | 630,630 | 135,570 | -495,060 | -78.50% |
5 | Ⓜⓐⓡⓘ❤Ⓜ☄☀☁☂☃ (@Cuteeens) | 952,621 | 463,962 | -488,659 | -51.30% |
6 | 神谷えりな*仮面女子 (@kamiya__erina) | 1,165,916 | 710,700 | -455,216 | -39.04% |
7 | かんちゃん (@kanchanqma) | 474,258 | 112,853 | -361,405 | -76.20% |
8 | ルンルン女帝 スメラミユダ公式 (@runrunjyotei) | 667,120 | 313,625 | -353,495 | -52.99% |
9 | ✌✌✌イマコレ✌✌✌ (@ima_kore_com) | 454,994 | 101,683 | -353,311 | -77.65% |
10 | くーはく@VTuder (@9__H9) | 454,047 | 118,235 | -335,812 | -73.96% |
11 | 柳内 良仁 (@yanai24yoshi) | 486,601 | 169,554 | -317,047 | -65.15% |
12 | 立花あんな☆仮面女子 (@tachibana__anna) | 392,566 | 112,589 | -279,977 | -71.32% |
13 | ♚随想くん@自発中 (@_1cs) | 327,516 | 58,433 | -269,083 | -82.16% |
14 | 文月十日 (ふみづきとうか) (@07__10) | 440,069 | 198,798 | -241,271 | -54.83% |
15 | 神崎てい (@KanzakiTei) | 779,907 | 575,799 | -204,108 | -26.17% |
16 | AQUA (@____aqua____) | 285,124 | 92,460 | -192,664 | -67.57% |
17 | 仮面女子:公式ツイッター (@AliceProject_mb) | 666,119 | 483,789 | -182,330 | -27.37% |
18 | 月野もあ?仮面女子 (@moa__tsukino) | 600,312 | 422,130 | -178,182 | -29.68% |
19 | 舞頼 (@_a81_) | 227,705 | 54,341 | -173,364 | -76.14% |
20 | すりーえっくすあんだーばーぜっと (@3x_z) | 221,352 | 58,446 | -162,906 | -73.60% |
21 | 堤未果 (@TsutsumiMika) | 474,973 | 317,715 | -157,258 | -33.11% |
22 | 黒瀬サラ Sara Kurose(仮面女子) (@sara__kurose) | 216,772 | 73,145 | -143,627 | -66.26% |
23 | 森カノン@釣りキチ三平 (@alicemorikanon) | 199,226 | 73,521 | -125,705 | -63.10% |
24 | God of syng 馬隊_やす♡ (@JPNHaXz) | 155,249 | 32,295 | -122,954 | -79.19% |
25 | しっちょたそ (@100UPKinoco) | 192,890 | 84,306 | -108,584 | -56.29% |
26 | 林雄介・新刊(宗教で得する人・損する人) (@yukehaya) | 313,727 | 209,123 | -104,604 | -33.34% |
27 | 短歌賞.com (@tankasyou) | 173,390 | 78,973 | -94,417 | -54.45% |
28 | лето 犬とハサミは使いよう (@na2u_) | 184,748 | 106,037 | -78,711 | -42.60% |
29 | 有吉弘行 (@ariyoshihiroiki) | 7,098,289 | 7,024,246 | -74,043 | -1.04% |
30 | ?のもち?@4文字id販売 (@Asterz_) | 273,265 | 202,817 | -70,448 | -25.78% |
31 | まつゆう* (@matsuyou) | 302,261 | 233,423 | -68,838 | -22.77% |
32 | 古市憲寿 (@poe1985) | 215,369 | 149,221 | -66,148 | -30.71% |
33 | リンダマン(林田真一) (@lindaman37) | 119,395 | 55,437 | -63,958 | -53.57% |
34 | Twitter Japan (@TwitterJP) | 2,295,955 | 2,237,032 | -58,923 | -2.57% |
35 | きゃりーぱみゅぱみゅ (@pamyurin) | 5,368,459 | 5,312,108 | -56,351 | -1.05% |
36 | Rio (@rio_lv_vly) | 189,306 | 137,904 | -51,402 | -27.15% |
37 | きぅ( ˙꒳ ˙ ) (@kiu_ssg) | 180,671 | 131,404 | -49,267 | -27.27% |
38 | ☤⑅ざっとくん@フォートナイト⑅☤ (@_ZA_T) | 119,634 | 70,898 | -48,736 | -40.74% |
39 | はっち? (@dcm_dcm88) | 314,985 | 266,845 | -48,140 | -15.28% |
40 | ROLA (@RolaWorLD) | 4,327,866 | 4,280,567 | -47,299 | -1.09% |
41 | 孫正義 (@masason) | 2,452,742 | 2,405,493 | -47,249 | -1.93% |
42 | 柏木由紀 (@Yukiriiiin__K) | 1,255,048 | 1,208,180 | -46,868 | -3.73% |
43 | Ren (@INLXV) | 55,492 | 9,820 | -45,672 | -82.30% |
44 | 小嶋 陽菜 (@kojiharunyan) | 3,158,163 | 3,113,626 | -44,537 | -1.41% |
45 | 篠田麻里子 (@mariko_dayo) | 2,546,520 | 2,503,406 | -43,114 | -1.69% |
46 | 堀江貴文(Takafumi Horie) (@takapon_jp) | 3,232,200 | 3,189,769 | -42,431 | -1.31% |
47 | 柊木りお6/24大阪7/8石川ワンマン (@HiiragiRio) | 95,404 | 53,247 | -42,157 | -44.19% |
48 | 松本人志 (@matsu_bouzu) | 5,816,368 | 5,776,818 | -39,550 | -0.68% |
49 | 宇多田ヒカル (@utadahikaru) | 2,897,320 | 2,858,513 | -38,807 | -1.34% |
50 | 吉高由里子 (@ystk_yrk) | 3,025,335 | 2,988,999 | -36,336 | -1.20% |
51 | tenki.jp (@tenkijp) | 2,858,763 | 2,822,580 | -36,183 | -1.27% |
52 | 斎藤 夏美 (@natsumi3110uto) | 69,439 | 33,401 | -36,038 | -51.90% |
53 | 板野友美 (@tomo_coco73) | 2,153,018 | 2,117,340 | -35,678 | -1.66% |
54 | sakamobi (@sakamobi) | 1,058,587 | 1,024,303 | -34,284 | -3.24% |
55 | くまちよ (@sonicdrum) | 950,431 | 916,553 | -33,878 | -3.56% |
56 | だからこそ@神戸 (@dakarakoso) | 1,089,028 | 1,055,300 | -33,728 | -3.10% |
57 | 愛瑠(める) (@Melphonse_aiji) | 43,115 | 9,536 | -33,579 | -77.88% |
58 | わっか@朧月うpしたよ! (@wakka_nico) | 57,677 | 25,475 | -32,202 | -55.83% |
59 | 【official】shintaro kataoka (@sanctu_ary0401) | 108,944 | 76,941 | -32,003 | -29.38% |
60 | pad_sexy パズル&ドラゴンズ公式 (@pad_sexy) | 2,526,290 | 2,495,069 | -31,221 | -1.24% |
61 | 田村淳 (@atsushilonboo) | 2,752,027 | 2,721,312 | -30,715 | -1.12% |
62 | 北九州 ㈲福岡衣美和™ 佐藤和博 (@FukuokaEminaInc) | 981,556 | 951,934 | -29,622 | -3.02% |
63 | 宮迫 (@motohage) | 2,550,169 | 2,520,559 | -29,610 | -1.16% |
64 | セブン‐イレブン・ジャパン (@711SEJ) | 3,121,662 | 3,092,223 | -29,439 | -0.94% |
65 | 地震速報 (@earthquake_jp) | 2,753,661 | 2,724,568 | -29,093 | -1.06% |
66 | 蒼井そら(SOLA AOI) (@aoi_sola) | 798,786 | 769,706 | -29,080 | -3.64% |
67 | 青木孝文 Aoki Takafumi (@takafumiaoki000) | 817,299 | 788,690 | -28,609 | -3.50% |
68 | 前田敦子 (@Atsuko_100) | 2,179,909 | 2,151,785 | -28,124 | -1.29% |
69 | 海野俊明 Unno Toshiaki (@unnot) | 890,938 | 863,304 | -27,634 | -3.10% |
70 | ベッキー♪♯ (@Becky_bekiko) | 1,980,799 | 1,953,303 | -27,496 | -1.39% |
71 | 橋下徹 (@hashimoto_lo) | 2,103,265 | 2,075,784 | -27,481 | -1.31% |
72 | 日本経済新聞 電子版 (@nikkei) | 2,969,255 | 2,942,111 | -27,144 | -0.91% |
73 | 三村マサカズ (@hentaimimura) | 3,375,630 | 3,348,709 | -26,921 | -0.80% |
74 | 陶芸家 佐々木弘吉 HiroSasaki (@potterpotter) | 696,448 | 669,851 | -26,597 | -3.82% |
75 | 白鵬 翔 M.Davaajargal (@HakuhoSho69) | 145,412 | 119,120 | -26,292 | -18.08% |
76 | はじめしゃちょー(hajime) (@hajimesyacho) | 3,940,077 | 3,914,061 | -26,016 | -0.66% |
77 | ツイキャス公式 (@twitcasting_jp) | 2,396,369 | 2,370,411 | -25,958 | -1.08% |
78 | 徳井義実 (@tokuiyoshimi) | 2,208,083 | 2,182,868 | -25,215 | -1.14% |
79 | F論太 (@gyokusen_since) | 859,343 | 834,170 | -25,173 | -2.93% |
80 | じょなちゃん入院中 (@jyonasan1957) | 727,840 | 702,703 | -25,137 | -3.45% |
81 | トマト会長 (@hate_tomato) | 105,242 | 80,371 | -24,871 | -23.63% |
82 | NHKニュース (@nhk_news) | 2,566,832 | 2,542,081 | -24,751 | -0.96% |
83 | 首相官邸(災害・危機管理情報) (@Kantei_Saigai) | 2,646,758 | 2,622,916 | -23,842 | -0.90% |
84 | 俵屋年彦 (@tawarayat) | 652,234 | 628,596 | -23,638 | -3.62% |
85 | ダルビッシュ有(Yu Darvish) (@faridyu) | 2,009,193 | 1,985,622 | -23,571 | -1.17% |
86 | 宮川大輔 (@kesuidawagayami) | 2,120,385 | 2,096,954 | -23,431 | -1.11% |
87 | 糸井 重里 (@itoi_shigesato) | 2,397,784 | 2,374,446 | -23,338 | -0.97% |
88 | 朝日新聞(asahi shimbun) (@asahi) | 1,210,437 | 1,187,148 | -23,289 | -1.92% |
89 | わぷ (@wapu_lily_07) | 41,469 | 18,209 | -23,260 | -56.09% |
90 | ケンボー (@ken803s) | 703,981 | 680,727 | -23,254 | -3.30% |
91 | 酔いどれ自由狂人 (@drunk_freedom) | 819,632 | 796,650 | -22,982 | -2.80% |
92 | まふまふ@9/5 AtRアルバム『イザナワレトラベラー』 (@uni_mafumafu) | 1,498,447 | 1,475,917 | -22,530 | -1.50% |
93 | ayumi hamasaki (@ayu_19980408) | 1,438,635 | 1,416,280 | -22,355 | -1.55% |
94 | 福健 (@AQ327_FUKKEN) | 648,133 | 626,442 | -21,691 | -3.35% |
95 | 論理計 (@ronrikei) | 594,287 | 572,657 | -21,630 | -3.64% |
96 | 和田卓也 (@takuya____) | 667,287 | 646,067 | -21,220 | -3.18% |
97 | 勝間和代 (@kazuyo_k) | 795,838 | 774,908 | -20,930 | -2.63% |
98 | Kiyotaka_t (@kiyokiyo48) | 654,253 | 633,426 | -20,827 | -3.18% |
99 | 清水克彦 (@k2smz) | 574,605 | 553,989 | -20,616 | -3.59% |
100 | BTS JAPAN OFFICIAL (@BTS_jp_official) | 3,996,807 | 3,976,228 | -20,579 | -0.51% |
101 | 藤田大輔 (@mabou77) | 670,293 | 649,732 | -20,561 | -3.07% |
102 | 高城亜樹 (@AKI_WISMALU) | 674,931 | 654,739 | -20,192 | -2.99% |
103 | HIKAKIN?ヒカキン (@hikakin) | 2,745,554 | 2,725,648 | -19,906 | -0.73% |
104 | ローソン (@akiko_lawson) | 3,316,960 | 3,297,135 | -19,825 | -0.60% |
105 | SHINJI KAGAWA / 香川真司 (@S_Kagawa0317) | 1,594,620 | 1,574,980 | -19,640 | -1.23% |
106 | 広瀬すず (@Suzu_Mg) | 3,613,330 | 3,593,702 | -19,628 | -0.54% |
107 | YUiNA EMPiRE (@YUiNAEMPiRE_BiS) | 46,740 | 27,197 | -19,543 | -41.81% |
108 | 毎日新聞 (@mainichi) | 839,025 | 820,365 | -18,660 | -2.22% |
109 | 古谷錬太郎 (@rfuruya1) | 615,421 | 596,775 | -18,646 | -3.03% |
110 | 桜のどか?仮面女子リーダー (@nodokasakura) | 329,415 | 311,015 | -18,400 | -5.59% |
111 | NHK広報局 (@NHK_PR) | 2,160,407 | 2,142,106 | -18,301 | -0.85% |
112 | 鳩山由紀夫 (@hatoyamayukio) | 855,708 | 837,453 | -18,255 | -2.13% |
113 | 大分市パーソナルトレーニング &大分市ボディメイクはワイズボディメイク (@h_tajitsu) | 43,678 | 25,634 | -18,044 | -41.31% |
114 | 音楽ナタリー (@natalie_mu) | 1,271,380 | 1,253,586 | -17,794 | -1.40% |
115 | 三代目 J Soul Brothers (@jsb3_official) | 3,028,256 | 3,010,606 | -17,650 | -0.58% |
116 | 笹山 (@sasayama55) | 419,359 | 401,975 | -17,384 | -4.15% |
117 | 茂木健一郎 (@kenichiromogi) | 1,453,832 | 1,436,523 | -17,309 | -1.19% |
118 | モンスターストライク公式(モンスト) (@monst_mixi) | 2,757,453 | 2,740,284 | -17,169 | -0.62% |
119 | Fashion Press (@fashionpressnet) | 3,142,912 | 3,125,839 | -17,073 | -0.54% |
120 | ヨッシー (@hope7772) | 502,062 | 485,048 | -17,014 | -3.39% |
121 | デーブ・スペクター (@dave_spector) | 1,786,335 | 1,769,368 | -16,967 | -0.95% |
122 | 益若つばさTsubasaMasuwaka (@tsubasamasuwaka) | 1,268,576 | 1,251,661 | -16,915 | -1.33% |
123 | 三木谷浩史 H. Mikitani (@hmikitani) | 1,104,134 | 1,087,251 | -16,883 | -1.53% |
124 | 西川貴教 (@TMR15) | 1,506,095 | 1,489,219 | -16,876 | -1.12% |
125 | バカリズム (@BAKARHYTHM) | 1,659,785 | 1,642,920 | -16,865 | -1.02% |
126 | エボ™ (@3h_plus_agency) | 514,908 | 498,400 | -16,508 | -3.21% |
127 | 恋愛bot (@ren_i_bot) | 473,202 | 457,114 | -16,088 | -3.40% |
128 | みず(二代目) (@mizuzzz31) | 450,307 | 434,392 | -15,915 | -3.53% |
129 | 楽天市場 (@RakutenJP) | 1,143,076 | 1,127,181 | -15,895 | -1.39% |
130 | 東京ディズニーリゾートPR【公式】 (@TDR_PR) | 2,420,203 | 2,404,597 | -15,606 | -0.64% |
131 | HIROOMI TOSAKA (@HIROOMI_3JSB_) | 2,693,197 | 2,677,634 | -15,563 | -0.58% |
132 | connect48 (@connect48_) | 411,865 | 396,361 | -15,504 | -3.76% |
133 | てんくる (@I_l_I_l_I_l_l_I) | 152,002 | 136,568 | -15,434 | -10.15% |
134 | ダレノガレ明美 (@The_Darenogare) | 2,149,883 | 2,134,473 | -15,410 | -0.72% |
135 | FASHIONSNAP.COM (@fashionsnap) | 1,851,466 | 1,836,193 | -15,273 | -0.82% |
136 | NP (@Natural_Paint) | 522,396 | 507,176 | -15,220 | -2.91% |
137 | 96猫 (@96__neko) | 1,361,043 | 1,345,888 | -15,155 | -1.11% |
138 | みや 相互フォロー100% (@miya3912) | 211,941 | 196,832 | -15,109 | -7.13% |
139 | マクドナルド (@McDonaldsJapan) | 2,469,529 | 2,454,531 | -14,998 | -0.61% |
140 | 津田大介 (@tsuda) | 1,602,770 | 1,587,797 | -14,973 | -0.93% |
141 | GACKT (@GACKT) | 854,368 | 839,449 | -14,919 | -1.75% |
142 | 渡辺直美 (@watanabe_naomi) | 1,817,394 | 1,802,624 | -14,770 | -0.81% |
143 | 伊集院光 (@HikaruIjuin) | 1,744,403 | 1,729,703 | -14,700 | -0.84% |
144 | 杉田智和 (@sugitaLOV) | 1,529,693 | 1,515,180 | -14,513 | -0.95% |
145 | 小杉まりも (@kosugimarimo) | 67,961 | 53,451 | -14,510 | -21.35% |
146 | モデルプレス (@modelpress) | 1,152,843 | 1,138,490 | -14,353 | -1.25% |
147 | tetsuya harada (@gottarythm) | 443,639 | 429,384 | -14,255 | -3.21% |
148 | マックスむらい (@entrypostman) | 1,280,535 | 1,266,330 | -14,205 | -1.11% |
149 | 橋本哲児 (@hashimoto_jpn) | 51,134 | 37,011 | -14,123 | -27.62% |
150 | Hiroko Konishi 小西寛子 (@HirokoKonishi) | 24,202 | 10,104 | -14,098 | -58.25% |
151 | 「艦これ」開発/運営 (@KanColle_STAFF) | 1,370,769 | 1,356,701 | -14,068 | -1.03% |
152 | 一日一映画architect 徳武智和 (@bros_inc) | 475,284 | 461,336 | -13,948 | -2.93% |
153 | Fukase(SEKAINOOWARI) (@fromsekaowa) | 1,759,285 | 1,745,354 | -13,931 | -0.79% |
154 | 渡部陽一 (@yoichiomar) | 874,412 | 860,531 | -13,881 | -1.59% |
155 | 藤田 ニコル(にこるん) (@0220nicole) | 2,404,928 | 2,391,101 | -13,827 | -0.57% |
156 | 広瀬香美 (@kohmi) | 374,274 | 360,500 | -13,774 | -3.68% |
157 | 中村悠一 (@nakamuraFF11) | 1,470,541 | 1,456,890 | -13,651 | -0.93% |
158 | 山本彩 (@SayakaNeon) | 2,212,647 | 2,199,033 | -13,614 | -0.62% |
159 | セコム (@SECOM_jp) | 733,319 | 719,775 | -13,544 | -1.85% |
160 | マホト (@MAHOTONNN) | 1,822,350 | 1,809,062 | -13,288 | -0.73% |
161 | 田中将大/MASAHIRO TANAKA (@t_masahiro18) | 1,501,389 | 1,488,144 | -13,245 | -0.88% |
162 | フェーヴ雑貨ショップ☆ (@feve_natsujikan) | 335,703 | 322,547 | -13,156 | -3.92% |
163 | 指原 莉乃 (@345__chan) | 2,214,276 | 2,201,235 | -13,041 | -0.59% |
164 | 真島ヒロ (@hiro_mashima) | 1,729,982 | 1,717,000 | -12,982 | -0.75% |
165 | つぶやきシロー (@shiro_tsubuyaki) | 1,002,605 | 989,737 | -12,868 | -1.28% |
166 | 乙武 洋匡 (@h_ototake) | 886,055 | 873,207 | -12,848 | -1.45% |
167 | ふなっしー (@funassyi) | 1,480,858 | 1,468,045 | -12,813 | -0.87% |
168 | 山里 亮太 (@YAMA414) | 1,087,819 | 1,075,042 | -12,777 | -1.17% |
169 | 絢香 (@Ayaka_1218) | 744,856 | 732,089 | -12,767 | -1.71% |
170 | えみはむ •ω• 神田笑花 (@emika_kanda) | 29,679 | 16,923 | -12,756 | -42.98% |
171 | 革命と信用のキンコン西野? (@nishinoakihiro) | 155,372 | 142,632 | -12,740 | -8.20% |
172 | 内村航平/KOHEI UCHIMURA (@kohei198913) | 168,450 | 155,734 | -12,716 | -7.55% |
173 | tenki.jp地震情報 (@tenkijp_jishin) | 1,640,140 | 1,627,516 | -12,624 | -0.77% |
174 | ONE OK ROCK_official (@ONEOKROCK_japan) | 1,528,123 | 1,515,548 | -12,575 | -0.82% |
175 | 桜雪@仮面女子 (@y_sakura_alice) | 107,751 | 95,235 | -12,516 | -11.62% |
176 | ブラマヨ吉田 (@bmyoshida) | 1,029,580 | 1,017,186 | -12,394 | -1.20% |
177 | 武井壮 (@sosotakei) | 1,375,663 | 1,363,818 | -11,845 | -0.86% |
178 | 峰岡肇 (@hajimemineoka) | 360,849 | 349,168 | -11,681 | -3.24% |
179 | ヨーロッパ旅行✈情報部 (@euro_tour) | 502,410 | 490,898 | -11,512 | -2.29% |
180 | 東京都防災 (@tokyo_bousai) | 1,968,156 | 1,956,648 | -11,508 | -0.58% |
181 | 高橋信幸 (@nobu560) | 308,842 | 297,381 | -11,461 | -3.71% |
182 | 松井玲奈 (@renampme) | 1,116,059 | 1,104,890 | -11,169 | -1.00% |
183 | ツイナビ (@twinavi) | 532,630 | 521,462 | -11,168 | -2.10% |
184 | 大島優子 (@Oshima__Yuko) | 1,261,628 | 1,250,677 | -10,951 | -0.87% |
185 | 横浜の人(愛称:エル) (@YokohamaNoHito) | 326,999 | 316,054 | -10,945 | -3.35% |
186 | 吉田 慎太郎 (@shin_freestyle) | 67,529 | 56,812 | -10,717 | -15.87% |
187 | 菅田将暉 (@sudaofficial) | 2,326,821 | 2,316,114 | -10,707 | -0.46% |
188 | 西内まりや (@Ma_realife) | 1,205,962 | 1,195,411 | -10,551 | -0.87% |
189 | ヤフー・ショッピング (@yahoo_shopping) | 195,205 | 184,676 | -10,529 | -5.39% |
190 | 眞鍋かをり (@KaworiM0531) | 632,455 | 621,952 | -10,503 | -1.66% |
191 | 陣内智則 (@jinnai_tomonori) | 1,238,169 | 1,227,709 | -10,460 | -0.84% |
192 | Aikawa Masaru (@tigercoffee) | 267,434 | 257,062 | -10,372 | -3.88% |
193 | そらる (@soraruru) | 1,234,856 | 1,224,522 | -10,334 | -0.84% |
194 | 河西智美 (@tomoomichan) | 431,217 | 420,940 | -10,277 | -2.38% |
195 | 東京都交通局 (@toeikotsu) | 1,648,669 | 1,638,557 | -10,112 | -0.61% |
196 | 光架橋 (@hikarikakehashi) | 246,836 | 236,876 | -9,960 | -4.04% |
197 | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式 (@USJ_Official) | 1,814,481 | 1,804,616 | -9,865 | -0.54% |
198 | Copy writing (@Copy__writing) | 1,309,085 | 1,299,316 | -9,769 | -0.75% |
199 | ウォール・ストリート・ジャーナル日本版 (@WSJJapan) | 923,532 | 913,839 | -9,693 | -1.05% |
200 | 梅田彩佳 (@AyakaUmeda) | 563,097 | 553,408 | -9,689 | -1.72% |
コメント